Sari direct la conținut

Peste 400 de noi cazuri de COVID-19 raportate în București, dublu față de perioada de până acum / Situația în județe

HotNews.ro
Peste 400 de noi cazuri de COVID-19 raportate în București, dublu față de perioada de până acum / Situația în județe

Peste 400 de noi cazuri de COVID-19 – dublu față de perioada de până acum – au fost raportate în București miercuri, când bilanțul zilnic la nivel naționl a depășit pentru prima dată pragul de 2.000. Județele cu cele mai multe îmbolnăviri raportate în ultimele 24 de ore sunt Iași, Ilfov și Cluj.

Alte 2.158 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, bilanțul COVID-19 ajungând la 127.572, potrivit datelor raportate miercuri de Grupul de Comunicare Strategică. Este prima dată de la debutul pandemiei în România când bilanțul zilnic depășește 2.000 de îmbolnăviri.

În București, în ultimele 24 de ore au fost raportate cele mai multe cazuri – 405. În topul județelor se află Iași – 83 de cazuri, Ilfov – 77 și Cluj – 76 de cazuri noi. Cele mai puține noi îmbolnăviri – 4 – au fost raportate în Mehedinți.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:

  • 1. Alba 1830 45
  • 2. Arad 2698 47
  • 3. Argeș 5533 26
  • 4. Bacău 4449 69
  • 5. Bihor 3595 68
  • 6. Bistrița-Năsăud 1511 11
  • 7. Botoșani 1671 18
  • 8. Brașov 6061 31
  • 9. Brăila 2394 32
  • 10. Buzău 2774 18
  • 11. Caraș-Severin 1355 42
  • 12. Călărași 830 15
  • 13. Cluj 3396 76
  • 14. Constanța 2850 59
  • 15. Covasna 1233 51
  • 16. Dâmbovița 4023 59
  • 17. Dolj 2830 51
  • 18. Galați 4277 56
  • 19. Giurgiu 1113 29
  • 20. Gorj 1979 25
  • 21. Harghita 999 24
  • 22. Hunedoara 2348 68
  • 23. Ialomița 1254 11
  • 24. Iași 5018 83
  • 25. Ilfov 3342 77
  • 26. Maramureș 2072 54
  • 27. Mehedinți 1426 4
  • 28. Mureș 1863 46
  • 29. Neamț 3218 53
  • 30. Olt 1850 13
  • 31. Prahova 5885 76
  • 32. Satu Mare 705 22
  • 33. Sălaj 729 20
  • 34. Sibiu 2191 37
  • 35. Suceava 6564 75
  • 36. Teleorman 1264 32
  • 37. Timiș 3964 70
  • 38. Tulcea 886 22
  • 39. Vaslui 3020 53
  • 40. Vâlcea 2275 63
  • 41. Vrancea 2700 18
  • 42. Mun. București 17467 405
  • 43. 130 4
Alegeri 2024: Vezi aici prezența și rezultatele LIVE pe hartă și grafice interactive.
Sondaje, Comparații, Informații de la celelalte alegeri. Toate datele esențiale pe alegeri.hotnews.ro.
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro