JO Paris 2024: Clasamentul pe medalii după prima zi / Australia are trei medalii de aur și două de argint
Australia e primul lider în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce a câştigat trei medalii de aur şi două de argint, sâmbătă, în prima zi oficială de competiţii, transmite Agerpres.
Clasamentul pe medalii după ziua de sâmbătă:
LOC | ŢARĂ | AUR | ARGINT | BRONZ | TOTAL |
1 | Australia | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | China | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | SUA | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Franţa | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Japonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Kazahstan | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Germania | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Italia | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Marea Britanie | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Coreea de Sud | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Spania | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Ungaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Africa de Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Suedia | 0 | 0 | 1 | 1 |
INTERVIURILE HotNews.ro