Sari direct la conținut

Topul județelor după cazurile noi COVID-19. București, aproape 1.600 de cazuri / Cluj, Timiș și Suceava, în top / ​GRAFIC Rata de infectare crește în toate județele

HotNews.ro
Rata de infectare COVID - Incidenta pe judete - 14 ianuarie 2022, Foto: GCS
Rata de infectare COVID - Incidenta pe judete - 14 ianuarie 2022, Foto: GCS

Nu mai puțin de 15 județe, aproape o treime din total, au raportat peste 200 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Capitala raportează cel mai mare număr de cazuri noi, peste 1.500, urmată de Timiș, Cluj și Suceava. Rata de infectare cu noul coronavirus la nivel național a crescut la 2.72, toate județele înregistrând creșteri de pe o zi pe alta.

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București –321.702 –1598 –4,10

Cluj –95.201 –753 –5,73

Timiș –92.806 –621 –3,90

Suceava –43.146 –565 –4,38

Brașov –70.953 –436 –3,79

Bihor –54.032 –371 –3,46

Constanța –72.674 –371 –3,02

Bacău –43.786 –352 –2,15

Iași –74.821 –340 –1,63

Maramureș –33.869 –317 –2,80

Sibiu –45.224 –282 –2,97

Ilfov –79.526 –240 –3,78

Satu Mare –22.533 –212 –3,09

Botoșani –24.096 –204 –1,67

Galați –45.517 –199 –1,42

Mureș –41.565 –192 –1,55

Arad –44.357 –189 –2,56

Bistrița-Năsăud –20.745 –174 –2,55

Neamț –33.069 –167 –2,02

Argeș –47.679 –165 –1,33

Alba –35.186 –149 –1,94

Harghita –15.218 –146 –2,01

Hunedoara –37.797 –142 –2,58

Dâmbovița –37.67 –141 –1,38

Prahova –65.436 –138 –1,60

Sălaj –18.652 –126 –1,89

Dolj –46.308 –96 –0,96

Buzău –25.163 –91 –1,04

Vâlcea –27.465 –85 –1,30

Vrancea –18.54 –85 –1,16

Caraș-Severin –19.864 –73 –1,27

Tulcea –14.376 –71 –1,32

Vaslui –27.515 –70 –0,78

Ialomița –20.014 –61 –1,13

Giurgiu –20.3 –50 –0,86

Călărași –18.106 –45 –0,70

Teleorman –25.431 –45 –0,67

Gorj –15.596 –44 –0,54

Olt –26.649 –40 –0,63

Brăila –23.541 –37 –0,97

Covasna –13.636 –32 –1,12

Mehedinți –16.026 –23 –0,52

Din străinătate** –3.478 –82 –

Cazuri noi nealocate pe județe –6.503* –264 –

TOTAL –1.885.771 –9.884 –

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro