Rata de infectare la nivel național a scăzut sub 10 la mie. Topul județelor după cazurile COVID-19: București – peste 1.400 de îmbolnăviri, urmat de Prahova
Rata de infectare la nivel național a scăzut duminică sub 10 la mia de locuitori, ajungând la 9,90. Bucureștiul a raportat în continuare cele mai multe cazuri noi de COVD – 1.462 -, urmat de Prahova, cu 572 de cazuri noi. Șase județe au raportat peste 300 de noi îmbolnăviri.
Duminică, rata de infectare în România a scăzut sub 10 la mia de locuitori.
Cea mai mare incidență COVID la mia de locuitori, la 14 zile, rămâne în județul Ilfov – 15,97, în scădere totuși față de sâmbătăi (16,48), urmat de București, cu 14,35 și de Prahova – 11,85, față de 11,98 la mie cu o zi în urmă.
Cele mai multe cazuri noi de COVID – 1.462 – continuă să fie raportate în București. Urmează Prahova, cu 572 de noi cazuri. Cinci județe – Argeș, Bihor, Cluj, Iași, Ilfov – au raportat peste 300 de noi îmbolnăviri.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare în fiecare județ:
- 1. Alba 30758 198 10,54
- 2. Arad 36344 201 10,19
- 3. Argeș 41299 370 9,46
- 4. Bacău 37899 234 5,73
- 5. Bihor 43853 341 10,52
- 6. Bistrița-Năsăud 18161 61 4,77
- 7. Botoșani 21157 29 4,79
- 8. Brașov 59846 324 10,38
- 9. Brăila 20233 48 9,24
- 10. Buzău 21074 171 8,04
- 11. Caraș-Severin 16971 101 5,94
- 12. Călărași 16388 98 7,46
- 13. Cluj 79987 321 9,69
- 14. Constanța 63352 229 9,87
- 15. Covasna 11364 102 5,91
- 16. Dâmbovița 33007 178 8,91
- 17. Dolj 42341 221 6,58
- 18. Galați 39468 183 6,52
- 19. Giurgiu 17807 171 9,11
- 20. Gorj 13963 78 5,06
- 21. Harghita 12485 86 5,71
- 22. Hunedoara 32084 180 8,05
- 23. Ialomița 17628 93 9,18
- 24. Iași 66664 369 8,34
- 25. Ilfov 68993 355 15,97
- 26. Maramureș 28917 95 3,84
- 27. Mehedinți 14601 59 7,66
- 28. Mureș 34830 241 8,65
- 29. Neamț 28684 175 6,22
- 30. Olt 23780 218 7,50
- 31. Prahova 57832 572 11,85
- 32. Satu Mare 19080 98 3,56
- 33. Sălaj 16296 43 7,47
- 34. Sibiu 37636 189 8,85
- 35. Suceava 35898 48 3,64
- 36. Teleorman 22447 204 7,90
- 37. Timiș 80253 245 9,64
- 38. Tulcea 12397 24 7,08
- 39. Vaslui 25059 107 5,59
- 40. Vâlcea 24095 171 8,09
- 41. Vrancea 16232 52 5,32
- 42. Mun. București 284601 1462 14,35
- 43. Din străinătate** 1743-4
- 44. Cazuri noi nealocate pe județe 20524* /1325