Sari direct la conținut

Topul județelor după noua raportare de cazuri COVID-19: Peste 1.000 de cazuri noi în București / Peste 300 de cazuri în Ilfov și Timiș / Cluj, Constanța și Brașov în top

HotNews.ro
Cazuri noi de coronavirus in 24 de ore - topul judetelor - 19 martie, Foto: geo-spatial.org
Cazuri noi de coronavirus in 24 de ore - topul judetelor - 19 martie, Foto: geo-spatial.org

Nu mai puțin de 19 județe, aproape o jumătate din total, au raportat peste 100 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 1.031 de cazuri noi raportate. Pe locul doi și trei s-au detașat Ilfov cu 379 de cazuri Timiș cu 324 de cazuri. Topul e completat de Cluj (295), Hunedoara (266), Constanța (248) și Brașov (216).

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București / 144559 / 1031 / 4,64

Ilfov / 35556 / 379 / 6,37

Timiș / 45425 / 324 / 5,96

Cluj / 44731 / 295 / 4,02

Hunedoara / 18043 / 266 / 3,80

Constanța / 35536 / 248 / 3,47

Brașov / 36077 / 216 / 4,38

Dolj / 21862 / 162 / 2,22

Sibiu / 21789 / 161 / 2,63

Arad / 19095 / 159 / 2,70

Iași / 36337 / 159 / 2,00

Galați / 22224 / 152 / 2,05

Argeș / 22515 / 147 / 1,60

Bihor / 23334 / 137 / 2,42

Bacău / 21933 / 131 / 1,52

Prahova / 28756 / 120 / 1,40

Neamț / 15475 / 115 / 1,88

Mureș / 19197 / 104 / 1,61

Alba / 17134 / 96 / 3,23

Dâmbovița / 19410 / 91 / 2,34

Bistrița-Năsăud / 9567 / 79 / 1,73

Giurgiu / 8845 / 78 / 2,68

Maramureș / 18667 / 75 / 2,26

Brăila / 10712 / 74 / 2,07

Olt / 12249 / 74 / 1,34

Teleorman / 10859 / 70 / 1,92

Gorj / 8067 / 69 / 2,33

Vâlcea / 13280 / 67 / 2,50

Suceava / 22174 / 66 / 1,01

Călărași / 8247 / 64 / 1,57

Botoșani / 11902 / 58 / 1,55

Sălaj / 9072 / 54 / 3,04

Caraș-Severin / 8966 / 53 / 1,42

Satu Mare / 11112 / 53 / 2,29

Vaslui / 13950 / 50 / 1,34

Buzău / 10210 / 49 / 1,05

Mehedinți / 6704 / 49 / 1,78

Ialomița / 8887 / 48 / 1,75

Vrancea / 8919 / 39 / 1,22

Covasna / 6428 / 38 / 1,47

Harghita / 6671 / 36 / 0,99

Tulcea / 6873 / 33 / 1,34

Cazuri noi nealocate pe județe / 5403* / -176

TOTAL / 886.752 / 5.593

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

Alegeri 2024: Vezi aici prezența și rezultatele LIVE pe hartă și grafice interactive.
Sondaje, Comparații, Informații de la celelalte alegeri. Toate datele esențiale pe alegeri.hotnews.ro.
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro