Noua LISTĂ a țărilor cu risc epidemiologic ridicat / Cei care vin din cele 62 de națiuni trebuie să intre în carantină sau izolare
Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă a adoptat noua listă galbenă cu țările cu risc epidemiologic ridicat, cei care vin din acestea fiind nevoiți să intre în izolare sau carantină.
Cei care intră în România din aceste state fie prezintă certificatul unui test RT-PCR negativ la SARS-CoV-2, făcut cu cel mult 72 de ore înainte, și intră în carantină 10 zile, fie stau în carantină 14 zile dacă nu prezintă acest document.
Pe lista galbenă se află 62 de țări, CNSU furnizând și rata de incidență cumulată la 100.000 locuitori:
Muntenegru | 1167.8 |
Cehia | 968.1 |
Insulele Turks si Caicos | 955.6 |
Israel | 938.2 |
San Marino | 847.5 |
Monaco | 819.1 |
Andorra | 789 |
Seychelles | 698.6 |
Estonia | 648.5 |
Slovenia | 620.7 |
Saint Lucia | 603.4 |
Portugalia | 589.9 |
Bahrain | 569.2 |
Liban | 557.8 |
Spania | 556.7 |
Letonia | 548.6 |
Albania | 525.2 |
Slovacia | 519.3 |
Emiratele Arabe Unite | 456.6 |
Saint Vincent si Grenadines | 452.5 |
Aruba | 423.4 |
Statele Unite ale Americii | 414.8 |
Guernsey | 400.2 |
Franța | 398.2 |
Suedia | 396.5 |
Malta | 372.7 |
Serbia | 369.8 |
Maldive | 367.6 |
Luxemburg | 353.8 |
Puerto Rico | 345.5 |
Marea Britanie | 324.6 |
Gibraltar | 311.7 |
Sint Maarten | 305.5 |
Brazilia | 299.9 |
Kuweit | 291.4 |
Peru | 290.5 |
Olanda | 289.2 |
Lituania | 287.9 |
Panama | 285.1 |
Italia | 283.1 |
Irlanda | 262.6 |
Insulele Falkland | 258.4 |
Republica Moldova | 257.4 |
Chile | 254.5 |
Barbados | 247.1 |
Belgia | 240.9 |
Belarus | 227 |
Antigua si Barbuda | 213.4 |
Austria | 212.4 |
Argentina | 210.6 |
Macedonia de Nord | 209.9 |
Elveția | 209.9 |
Uruguay | 208.2 |
Polonia | 205.8 |
Ungaria | 205.6 |
Qatar | 205.1 |
Palestine | 202.9 |
Iordania | 188.1 |
Columbia | 184.8 |
Georgia | 184.8 |
Cipru | 184.3 |
Africa de Sud ** | 106.5 |
*(date publicate de ECDC joi 18 februarie 2021 pentru perioada 1 – 14 februarie 2021)
** urmare a detecției circulației a unor variante de virus Sars Cov 2 cu transmitere mai ridicaă
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro