HARTA INTERACTIVA Cum se impart pe glob voturile romanilor din diaspora. Vezi in ce tari exotice au fost alegatori
Harta voturilor din diaspora, Foto: Hotnews
La alegerile din 2 noiembrie, in Israel au votat doar 775 de romani, adica mai putin ca in Norvegia, Cehia sau Luxemburg. Din Zimbabwe catre Romania s-au trimis 6 voturi, iar in Sudan si Sri Lanka au votat 7, respectiv 10 romani. HotNews.ro a centralizat voturile venite din disapora si a realizat o harta interactiva care arata cum s-au repartizat geografic voturile romanilor de peste granita si cate sectii de votare au fost pentru fiecare tara.
- Da click pe tari sau pe cercuri pentru detalii. Foloseste functiile „zoom in” si „zoom out” pentru a observa in ansamblu sau in detaliu / mai aproape anumite zone mai aglomerate precum Europa.
Nu se vede harta pe mobil? O poti vedea aici (versiune optimizata pentru mobil)
–
In total, in diaspora, la alegerile de duminica 2 noiembrie, au votat 161.054 alegatori in 294 sectii de votare.
Topul alegatorilor in functie de tara:
| Tara | Numar de sectii | Alegatori |
| Italia | 51 | 35508 |
| Spania | 38 | 33053 |
| Moldova | 21 | 21980 |
| Marea Britanie | 11 | 9933 |
| Germania | 5 | 8140 |
| Franta | 9 | 7720 |
| Belgia | 4 | 6442 |
| SUA | 22 | 6221 |
| Austria | 3 | 3597 |
| Canada | 4 | 2668 |
| Irlanda | 1 | 2265 |
| Danemarca | 2 | 1809 |
| Cipru | 3 | 1784 |
| Elvetia | 2 | 1697 |
| Olanda | 2 | 1673 |
| Grecia | 3 | 1449 |
| Emiratele Arabe Unite | 2 | 1118 |
| Portugalia | 3 | 1102 |
| Luxemburg | 1 | 1088 |
| Ungaria | 4 | 1084 |
| Cehia | 2 | 1060 |
| Norvegia | 1 | 908 |
| Israel | 3 | 775 |
| Suedia | 1 | 741 |
| Australia | 5 | 598 |
| Serbia | 4 | 496 |
| Turcia | 4 | 496 |
| Qatar | 1 | 477 |
| Polonia | 3 | 390 |
| Finlanda | 2 | 342 |
| Afganistan | 3 | 335 |
| China | 3 | 303 |
| Malta | 1 | 261 |
| Slovacia | 1 | 248 |
| San Marino | 1 | 222 |
| Bulgaria | 1 | 204 |
| Rusia | 3 | 204 |
| Iordania | 1 | 187 |
| Kuweit | 1 | 149 |
| Noua Zeelanda | 1 | 136 |
| Singapore | 1 | 136 |
| Ucraina | 3 | 126 |
| Liban | 1 | 115 |
| Japonia | 1 | 107 |
| Irak | 2 | 100 |
| Africa de Sud | 2 | 93 |
| Egipt | 1 | 83 |
| Arabia Saudita | 1 | 82 |
| Slovenia | 1 | 80 |
| Maroc | 1 | 75 |
| Chile | 2 | 73 |
| Mexic | 1 | 71 |
| Tunisia | 1 | 65 |
| Algeria | 1 | 64 |
| Georgia | 1 | 64 |
| Bosnia Herzegovina | 1 | 54 |
| Coreea de Sud | 1 | 53 |
| Malaezia | 1 | 52 |
| Croatia | 1 | 45 |
| Peru | 1 | 45 |
| Albania | 1 | 43 |
| Macedonia | 1 | 43 |
| Thailanda | 1 | 42 |
| Letonia | 1 | 39 |
| Azerbaijan | 1 | 37 |
| Lituania | 1 | 37 |
| Columbia | 1 | 36 |
| Brazila | 2 | 35 |
| Argentina | 1 | 34 |
| Filipine | 1 | 34 |
| Iran | 1 | 34 |
| Kenya | 1 | 34 |
| Indonesia | 1 | 33 |
| Cuba | 1 | 29 |
| Vietnam | 1 | 28 |
| Venezuela | 1 | 27 |
| Nigeria | 1 | 26 |
| Siria | 1 | 26 |
| India | 1 | 25 |
| Belarusia | 1 | 22 |
| Senegal | 1 | 21 |
| Uruguay | 1 | 21 |
| Uzbekistan | 1 | 20 |
| Angola | 1 | 16 |
| Etiopia | 1 | 16 |
| Pakistan | 1 | 15 |
| Armenia | 1 | 14 |
| Kazahstan | 1 | 13 |
| Turkmenistan | 1 | 13 |
| Muntenegru | 1 | 11 |
| Sri Lanka | 1 | 10 |
| Coreea de Nord | 1 | 9 |
| Sudan | 1 | 7 |
| Zimbabwe | 1 | 6 |
Sursa datelor: Biroul Electoral Central (BEC)
ARHIVĂ COMENTARII
