Sari direct la conținut

Bilanțul zilnic al cazurilor de COVID trece din nou de 1.000 în București. Timiș și Ilfov, peste 400 de noi cazuri. Topul județelor

HotNews.ro
Coronavirus in Romania, Foto: Xinhua / Profimedia Images
Coronavirus in Romania, Foto: Xinhua / Profimedia Images

Capitala a raportat din nou joi peste 1.000 de noi cazuri de COVID-19, în timp ce în Timiș și în Ilfov au fost raportate peste 400 de îmbolnăviri în ultimele 24 de ore.

Alte 6.174 de cazuri de COVID-19 – în ușoară scădere față de ziua anterioară – au fost raportate în România în ultimele 24 de ore. Este a treia zi la rând cu peste 6.000 de îmbolnăviri noi. Bilanțul a ajuns la 881.159, potrivit datelor transmise joi de Grupul de Comunicare Strategică. În ultima zi au murit alte 90 de persoane.

În ultimele 24 de ore, în București au fost raportate 1.005 cazuri noi de COVID-19. Urmează Timiș – 447, lfov – 416 și Iași – 314.

Alte trei județe – Brașov, Cluj și Constanța – au raportat peste 270 de cazuri noi de COVID-19.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare la mia de locuitori:

  • 1. Alba 17038 118 3,21
  • 2. Arad 18936 130 2,60
  • 3. Argeș 22368 97 1,45
  • 4. Bacău 21802 115 1,44
  • 5. Bihor 23197 136 2,34
  • 6. Bistrița-Năsăud 9488 78 1,57
  • 7. Botoșani 11844 68 1,53
  • 8. Brașov 35861 284 4,42
  • 9. Brăila 10638 83 1,95
  • 10. Buzău 10161 39 1,02
  • 11. Caraș-Severin 8913 34 1,38
  • 12. Călărași 8183 36 1,47
  • 13. Cluj 44436 281 3,97
  • 14. Constanța 35288 271 3,36
  • 15. Covasna 6390 56 1,42
  • 16. Dâmbovița 19319 109 2,32
  • 17. Dolj 21700 166 2,17
  • 18. Galați 22072 98 1,92
  • 19. Giurgiu 8767 57 2,53
  • 20. Gorj 7998 72 2,26
  • 21. Harghita 6635 36 0,94
  • 22. Hunedoara 17777 97 3,46
  • 23. Ialomița 8839 63 1,67
  • 24. Iași 36178 314 1,97
  • 25. Ilfov 35177 416 5,79
  • 26. Maramureș 18592 106 2,33
  • 27. Mehedinți 6655 49 1,71
  • 28. Mureș 19093 119 1,54
  • 29. Neamț 15360 104 1,81
  • 30. Olt 12175 82 1,32
  • 31. Prahova 28636 141 1,34
  • 32. Satu Mare 11059 82 2,35
  • 33. Sălaj 9018 64 3,05
  • 34. Sibiu 21628 91 2,48
  • 35. Suceava 22108 45 1,04
  • 36. Teleorman 10789 75 1,89
  • 37. Timiș 45101 447 5,90
  • 38. Tulcea 6840 25 1,28
  • 39. Vaslui 13900 56 1,32
  • 40. Vâlcea 13213 122 2,55
  • 41. Vrancea 8880 36 1,20
  • 42. Mun. București 143528 1005 4,57
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe 5579 /271
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro