Sari direct la conținut

București rămâne pe primul loc la noi îmbolnăviri. Un singur județ a mai raportat peste o sută de cazuri în ultimele 24 de ore / Bilanțul Covid-19 județ cu județ

HotNews.ro
Testare coronavirus, Foto: Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia
Testare coronavirus, Foto: Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia

Capitala rămâne pe primul loc al îmbolnăvirilor zilnice, duminică fiind raportate în București alte 201 de cazuri noi de COVID-19. În Bacău, au fost înregistrate în ultimele 24 de ore 105 cazuri de infectare cu noul coronavirus, în Dolj 73, iar în Prahova 69.

Teleormanul nu a raportat niciun nou caz de sâmbătă până duminică, alte 11 județe au raportat sub 10. Este vorba de Covasna, Ialomița(1), Argeș, Buzău (2), Mehedinți, Sălaj (5), Caraș Severin, Dâmbovița (7), Giurgiu (8), Tulcea , Vrancea (9).

Alte 1.150 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore, bilanțul ajungând la 95.014, potrivit datelor furnizate duminică de Grupul de Comunicare Strategică.

Numărul total de cazuri COVID-19 și variația față de ziua precedentă, județ cu județ:

1. Alba 1198 / + 12

2. Arad 2029 / + 20

3. Argeș 5138 / + 2

4. Bacău 3171 / + 105

5. Bihor 2651 / + 59

6. Bistrița-Năsăud 1239 / + 13

7. Botoșani 1379 / + 11

8. Brașov 4850 / + 46

9. Brăila 1873 / + 53

10. Buzău 2377 / + 2

11. Caraș-Severin 822 / + 7

12. Călărași 598 / + 12

13. Cluj 2243 / + 10

14. Constanța 1865 / + 23

15. Covasna 844 / + 1

16. Dâmbovița 3255 / + 7

17. Dolj 1946 / + 73

18. Galați 3467 / + 26

19. Giurgiu 785 / + 8

20. Gorj 1643 / + 19

21. Harghita 771 / + 11

22. Hunedoara 1794 / + 21

23. Ialomița 1012 / + 1

24. Iași 3366 / + 57

25. Ilfov 2356 / + 37

26. Maramureș 1319 / + 20

27. Mehedinți 1206 / + 5

28. Mureș 1497 / + 14

29. Neamț 2347 / + 29

30. Olt 1409 / + 20

31. Prahova 4549 / + 69

32. Satu Mare 363 / + 16

33. Sălaj 432 / + 5

34. Sibiu 1576 / + 27

35. Suceava 5529 / + 28

36. Teleorman 672 –

37. Timiș 2829 / + 22

38. Tulcea 587 / + 9

39. Vaslui 2066 / + 24

40. Vâlcea 1338 / + 16

41. Vrancea 2463 / + 9

42. Mun. București 12062 / + 201

ccccc

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro