Bucureștiul a raportat joi 523 de cazuri noi. TOPUL JUDEȚELOR, condus de Timiș cu peste 400 de infecții zilnice
HotNews.ro
Bucureștiul a raportat joi 523 de cazuri noi, fiind urmat de județul Timiș, cu 412, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.
Acestea sunt urmate de Ilfov (197), Brașov (183), Cluj (177), Constanța (165), Maramureș (160), Iași (135), Hunedoara (110), Arad (107).
Cele mai puține cazuri noi au fost înregistrate oficial în Călărași (11), Tulcea (18) și Covasna și Harghita (cu câte 21).
Județ | Nr. total cazuri | Nr. cazuri noi |
Alba | 15381 | 80 |
Arad | 17096 | 107 |
Argeș | 21005 | 38 |
Bacău | 20126 | 77 |
Bihor | 21121 | 54 |
Bistrița-Năsăud | 8719 | 27 |
Botoșani | 10830 | 30 |
Brașov | 31668 | 183 |
Brăila | 9744 | 28 |
Buzău | 9488 | 27 |
Caraș-Severin | 8276 | 48 |
Călărași | 7561 | 11 |
Cluj | 39452 | 177 |
Constanța | 31790 | 165 |
Covasna | 5901 | 21 |
Dâmbovița | 17671 | 87 |
Dolj | 19207 | 68 |
Galați | 20213 | 98 |
Giurgiu | 7742 | 40 |
Gorj | 6700 | 37 |
Harghita | 6190 | 21 |
Hunedoara | 15424 | 110 |
Ialomița | 8160 | 22 |
Iași | 33341 | 135 |
Ilfov | 31030 | 197 |
Maramureș | 16633 | 160 |
Mehedinți | 5988 | 23 |
Mureș | 17853 | 52 |
Neamț | 13851 | 75 |
Olt | 11259 | 38 |
Prahova | 27159 | 46 |
Satu Mare | 9691 | 65 |
Sălaj | 7893 | 44 |
Sibiu | 19843 | 67 |
Suceava | 20808 | 83 |
Teleorman | 9773 | 41 |
Timiș | 38137 | 412 |
Tulcea | 6375 | 18 |
Vaslui | 12896 | 50 |
Vâlcea | 11774 | 57 |
Vrancea | 8186 | 26 |
București | 127.930 | 523 |
Cazuri noi nealocate pe județe | 2086* | 255 |
TOTAL | 792 | 3923 |
- Alte 3.923 cazuri noi de coronavirus au fost raportate joi, pentru ultimele 24 de ore, după efectuarea a 28.141 de teste și 8.706 teste rapide antigen, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică. În total, de la debutul pandemiei în România au fost înregistrate 791.971 de cazuri. În ultima zi au fost înregistrate 81 decese de persoane infectate cu COVID, iar la terapie intensivă sunt internate 985 persoane.
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro