Bucureștiul, aproape 700 de noi cazuri de COVID-19 în ultima zi / Patru județe au raportat peste 300 de îmbolnăviri / Topul județelor după noua raportare
În Capitală, în ultimele 24 de ore au fost raportate 695 de cazuri de COVID-19, în timp ce patru județe – Cluj, Timiș, Ilfov și Brașov – au raportat peste 300 de noi îmbolnăviri.
Alte 6.149 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România. Bilanțul a ajuns la 906.007 de îmbolnăviri, potrivit datelor furnizate marți de Grupul de Comunicare Strategică. În ultima zi au decedat alte 174 de persoane, iar la terapie intensivă sunt internați 1.367 de pacienți – un record absolut.
După mai multe zile în care Bucureștiului a raportat peste 1.000 de noi cazuri, marți, când rata de infectare a trecut de 6, au fost raportate 695 de cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore.
Urmează județele Cluj – 397 de cazuri noi, Timiș – 371, Brașov – 319 și Ilfov – 301. Alte 9 județe au raportat peste 100 de cazuri noi de COVID-19.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare la mia de locuitori:
- 1. Alba 17481 118 3,41
- 2. Arad 19500 109 2,92
- 3. Argeș 22884 104 1,86
- 4. Bacău 22363 99 1,72
- 5. Bihor 23806 118 2,56
- 6. Bistrița-Năsăud 9754 54 1,88
- 7. Botoșani 12119 68 1,59
- 8. Brașov 36970 319 4,76
- 9. Brăila 10952 70 2,34
- 10. Buzău 10360 41 1,17
- 11. Caraș-Severin 9105 39 1,59
- 12. Călărași 8465 62 1,90
- 13. Cluj 45919 397 5,05
- 14. Constanța 36193 189 3,68
- 15. Covasna 6532 26 1,62
- 16. Dâmbovița 19810 106 2,47
- 17. Dolj 22383 24 2,72
- 18. Galați 22695 111 2,36
- 19. Giurgiu 9138 63 3,13
- 20. Gorj 8245 48 2,43
- 21. Harghita 6767 20 1,06
- 22. Hunedoara 18565 128 4,21
- 23. Ialomița 9036 48 1,96
- 24. Iași 36980 154 2,15
- 25. Ilfov 36650 301 7,47
- 26. Maramureș 18871 60 2,22
- 27. Mehedinți 6868 55 1,88
- 28. Mureș 19512 90 1,78
- 29. Neamț 15731 63 2,06
- 30. Olt 12439 37 1,59
- 31. Prahova 29147 51 1,62
- 32. Satu Mare 11321 91 2,36
- 33. Sălaj 9276 58 3,26
- 34. Sibiu 22240 92 2,99
- 35. Suceava 22404 82 1,06
- 36. Teleorman 11082 61 2,12
- 37. Timiș 46645 371 6,14
- 38. Tulcea 7006 31 1,59
- 39. Vaslui 14175 67 1,41
- 40. Vâlcea 13569 62 2,68
- 41. Vrancea 9042 55 1,26
- 42. Mun. București 149888 695 6,22
- 43. Cazuri noi nealocate pe județe 5119* 1312