Capitala, devansată de Cluj la numărul de cazuri noi de coronavirus – peste 450 în ultima zi / Topul județelor după noua raportare COVID-19
Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 – peste 450 – au fost raportate în ultimele 24 de ore în județul Cluj. Capitala, care de regulă are cele mai multe îmbolnăviri noi, a raportat 335 de cazuri în ultima zi.
Alte 2.797 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, în urma a 30.299 de teste. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 746.637, potrivit datelor transmise marți de Grupul de comunicare strategică.
Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 – 451 – au fost raportate în ultimele 24 de ore în județul Cluj. Capitala, care de regulă are cele mai multe îmbolnăviri noi, a raportat 335 de cazuri noi în ultima zi. Urmează Timiș – 240 de cazuri noi de COVID-19 și Brașov – 119 cazuri.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare la mia de localități:
- 1. Alba 14359 71 1,95
- 2. Arad 16083 49 1,01
- 3. Argeș 20510 15 0,6
- 4. Bacău 19107 55 0,91
- 5. Bihor 20437 46 0,94
- 6. Bistrița-Năsăud 8405 23 0,87
- 7. Botoșani 10217 53 1,3
- 8. Brașov 29661 119 2,13
- 9. Brăila 9462 20 0,68
- 10. Buzău 9141 11 0,52
- 11. Caraș-Severin 7902 33 1,11
- 12. Călărași 7304 13 0,85
- 13. Cluj 36941 451 2,51
- 14. Constanța 30571 93 1,35
- 15. Covasna 5670 13 0,71
- 16. Dâmbovița 16905 47 0,97
- 17. Dolj 17961 25 1,17
- 18. Galați 19326 66 1,1
- 19. Giurgiu 7424 8 0,68
- 20. Gorj 6059 37 1,16
- 21. Harghita 5931 13 0,55
- 22. Hunedoara 14183 71 1,63
- 23. Ialomița 7855 36 0,98
- 24. Iași 32019 76 0,96
- 25. Ilfov 29342 93 2,14
- 26. Maramureș 14664 76 2,97
- 27. Mehedinți 5725 24 0,79
- 28. Mureș 17131 19 1,07
- 29. Neamț 13135 42 1,2
- 30. Olt 10804 24 0,67
- 31. Prahova 26465 50 0,81
- 32. Satu Mare 8858 75 1,72
- 33. Sălaj 7411 22 1,18
- 34. Sibiu 18896 52 1,09
- 35. Suceava 19655 98 1,55
- 36. Teleorman 9245 21 1,16
- 37. Timiș 34171 240 3,51
- 38. Tulcea 6164 7 0,5
- 39. Vaslui 12305 35 0,9
- 40. Vâlcea 11250 25 0,93
- 41. Vrancea 7870 23 0,34
- 42. Mun. București 121309 335 1,93
- 43. Cazuri noi nealocate pe județe 1601 / 92