Skip to content
Testare RT-PCR , Foto: Hotnews

Capitala, peste 340 de noi cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore / Topul județelor după noua raportare

Bucureștiul continuă să raporteze cele mai multe noi cazuri de COVID-19 – peste 340 în ultimele 24 de ore -, în timp ce topul județelor este deschis de Cluj, cu 179 de îmbolnăviri noi.

Alte 2.752 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, în urma a 33.922 de teste. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 735.484, potrivit datelor transmise miercuri de Grupul de comunicare strategică.

Cele mai multe cazuri noi de coronavirus – 342 – au fost raportate în București. Urmează Cluj – 179 de cazuri în ultimele 24 de ore, Timiș – 172 și Iași – 171.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare raportat la mia de locuitori:

  • 1. Alba 14004 75 1,68
  • 2. Arad 15849 72 0,95
  • 3. Argeș 20335 32 0,67
  • 4. Bacău 18797 46 0,98
  • 5. Bihor 20213 61 1,33
  • 6. Bistrița-Năsăud 8304 26 0,97
  • 7. Botoșani 9973 53 1,45
  • 8. Brașov 29039 85 2,05
  • 9. Brăila 9385 37 0,74
  • 10. Buzău 9034 18 0,48
  • 11. Caraș-Severin 7761 47 1,31
  • 12. Călărași 7206 16 0,71
  • 13. Cluj 35935 179 2,38
  • 14. Constanța 30136 76 1,42
  • 15. Covasna 5607 25 0,72
  • 16. Dâmbovița 16692 33 1,09
  • 17. Dolj 17607 76 1,09
  • 18. Galați 19033 61 1,22
  • 19. Giurgiu 7352 17 0,86
  • 20. Gorj 5864 42 0,97
  • 21. Harghita 5850 24 0,57
  • 22. Hunedoara 13813 100 1,53
  • 23. Ialomița 7717 22 0,91
  • 24. Iași 31588 171 0,78
  • 25. Ilfov 28817 105 2,38
  • 26. Maramureș 13948 70 2,73
  • 27. Mehedinți 5612 21 0,73
  • 28. Mureș 16890 106 1,13
  • 29. Neamț 12855 51 1,29
  • 30. Olt 10640 47 0,46
  • 31. Prahova 26189 51 0,88
  • 32. Satu Mare 8549 56 1,67
  • 33. Sălaj 7259 35 1,74
  • 34. Sibiu 18617 68 1,04
  • 35. Suceava 19165 119 1,63
  • 36. Teleorman 9082 45 1,1
  • 37. Timiș 32892 172 3,16
  • 38. Tulcea 6107 10 0,7
  • 39. Vaslui 12118 46 0,97
  • 40. Vâlcea 11138 27 1,04
  • 41. Vrancea 7792 12 0,41
  • 42. Mun. București 119353 342 1,96
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe 1367* -25