GRAFIC Incidența a scăzut la 2,57 la nivel național / Topul județelor funcție de numărul de cazuri noi și rata de infectare
HotNews.ro
Media națională a incidenței cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a scăzut joi la 2,57 la mia de locuitori, iar cea mai mare rată de infectare este în județul Arad – 4,05 la mie.
Un număr de 9 județe sunt în zona roșie cu o incidență mai mare de 3 la mie, iar alte 13 sunt în zona galbenă, cu incidențe între 2 și 3 la mie.
Topul județelor în funcție de numărul de cazuri noi:
Județ | Nr. cazuri noi | Nr. total cazuri |
Mun. București | 301236 | 239 |
Cluj | 86810 | 149 |
Timiș | 86012 | 111 |
Ilfov | 74778 | 72 |
Iași | 70880 | 56 |
Constanța | 68196 | 74 |
Brașov | 65510 | 107 |
Prahova | 62535 | 68 |
Bihor | 49389 | 77 |
Argeș | 45568 | 72 |
Dolj | 44665 | 66 |
Galați | 43488 | 37 |
Sibiu | 42135 | 53 |
Arad | 40790 | 110 |
Bacău | 40714 | 24 |
Mureș | 39002 | 78 |
Suceava | 37620 | 34 |
Dâmbovița | 35952 | 45 |
Hunedoara | 35353 | 54 |
Alba | 33451 | 82 |
Maramureș | 30770 | 42 |
Neamț | 30720 | 33 |
Vaslui | 26571 | 16 |
Vâlcea | 26324 | 15 |
Olt | 25764 | 40 |
Teleorman | 24695 | 34 |
Buzău | 23837 | 31 |
Brăila | 22430 | 29 |
Botoșani | 22411 | 25 |
Satu Mare | 20439 | 23 |
Giurgiu | 19339 | 23 |
Ialomița | 19286 | 22 |
Bistrița-Năsăud | 19192 | 18 |
Caraș-Severin | 18584 | 37 |
Vrancea | 17626 | 25 |
Călărași | 17578 | 29 |
Sălaj | 17575 | 18 |
Mehedinți | 15626 | 12 |
Gorj | 15096 | 24 |
Harghita | 13822 | 18 |
Tulcea | 13667 | 12 |
Covasna | 12739 | 69 |
Din străinătate | 1918 | 5 |
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro