GRAFIC Rata de infectare a crescut în peste trei sferturi din țară / TOPUL județelor după numărul de cazuri noi
HotNews.ro
Media națională a ratei de infectare cu coronavirus a urcat duminică la 0,56 cazuri la mia de locuitori (sâmbătă cifra era de 0,52), incidența crescând în 33 dintre județe, potrivit datelor oficiale
Cea mai mare incidență a fost în județul Arad – 1,16, urmat de Cluj – 0,93 și Bihor – 0,84.
Cele mai mici rate de infectare cu Covid-19 au fost raportate în județele Gorj – 0,16, Călărași – 0,17 și Mehedinți – 0,18.
Un număr de patru județe nu au raportat duminică nicio infecție nouă cu Sars-Cov-2, iar cel mai mare număr de cazuri a fost înregistrat în București – 280.
Județ Nr. cazuri noi
Argeș | 0 |
Călărași | 0 |
Covasna | 0 |
Teleorman | 0 |
Mehedinți | 1 |
Harghita | 2 |
Gorj | 3 |
Brăila | 4 |
Buzău | 4 |
Giurgiu | 4 |
Tulcea | 5 |
Vaslui | 7 |
Caraș-Severin | 8 |
Hunedoara | 8 |
Ialomița | 8 |
Sălaj | 8 |
Bistrița-Năsăud | 9 |
Mureș | 9 |
Olt | 10 |
Vâlcea | 10 |
Vrancea | 12 |
Botoșani | 14 |
Din străinătate** | 14 |
Dâmbovița | 16 |
Galați | 19 |
Alba | 20 |
Dolj | 20 |
Maramureș | 21 |
Bacău | 22 |
Neamț | 22 |
Constanța | 23 |
Prahova | 23 |
Satu Mare | 24 |
Brașov | 26 |
Bihor | 32 |
Arad | 43 |
Sibiu | 43 |
Suceava | 44 |
Ilfov | 45 |
Iași | 60 |
Timiș | 61 |
Cluj | 78 |
Mun. București | 280 |
–––-
Cazuri noi nealocate pe județe -104
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro