GRAFIC Rata de infectare a scăzut la 3,39 la nivel național / Situația din toată țara și topul județelor după numărul de noi cazuri
HotNews.ro
Rata de infectare cu coronavirus a scăzut duminică la nivel național la 3,39 la mie după ce sâmbătă era de 3,67, arată datele oficiale de la Grupul de Comunicare Strategică.
Un număr de 12 județe se află în zona verde, cu o incidență sub 2 la mie, cea mai mică fiind raportată în Suceava – 1,17 la mie.
Cele mai ridicate rate de infectare sunt în Arad – 5,12, Bihor și Cluj – ambele cu 4,83, 17 județe fiind în zona roșie.
Topul județelor din punctul de vedere al numprului de noi cazuri:
Mun. București | 258 |
Timiș | 123 |
Bihor | 104 |
Sibiu | 102 |
Cluj | 101 |
Arad | 92 |
Brașov | 91 |
Argeș | 88 |
Iași | 71 |
Constanța | 60 |
Ilfov | 59 |
Dâmbovița | 56 |
Prahova | 54 |
Dolj | 43 |
Mureș | 43 |
Alba | 40 |
Galați | 39 |
Bacău | 38 |
Buzău | 34 |
Covasna | 33 |
Brăila | 30 |
Caraș-Severin | 27 |
Ialomița | 27 |
Maramureș | 27 |
Satu Mare | 27 |
Bistrița-Năsăud | 24 |
Sălaj | 24 |
Vrancea | 23 |
Vâlcea | 22 |
Botoșani | 21 |
Suceava | 21 |
Teleorman | 21 |
Harghita | 20 |
Vaslui | 19 |
Tulcea | 18 |
Neamț | 17 |
Călărași | 14 |
Gorj | 14 |
Mehedinți | 14 |
Olt | 12 |
Giurgiu | 7 |
Hunedoara | 6 |
Din străinătate | 2 |
Alegeri 2024: Vezi aici prezența și rezultatele LIVE pe hartă și grafice interactive.
Sondaje, Comparații, Informații de la celelalte alegeri. Toate datele esențiale pe alegeri.hotnews.ro.
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro