Sari direct la conținut

GRAFIC Rata de infectare COVID19 scade la nivel național. Incidența din toate județele

HotNews.ro
Rata de incidenta - Coronavirus - COVID19 - 14 mai, Foto: GCS
Rata de incidenta - Coronavirus - COVID19 - 14 mai, Foto: GCS

Capitala și toate județele au rămas vineri în zona verde, iar media națională a ratei de infectare cu coronavirus a coborât la 0,90, după ce joi era la 0,96, potrivit datelor oficiale furnizate vineri.

Cele mai ridicate incidențe au fost raportate de județele Alba – 1,37, Cluj – 1,35 și Ilfov – 1,21, iar în București este 1,21.

Ratele cele mai mici de îmbolnăvire cu Covid-19 au fost înregistrate în Gorj – 0,22, Suceava – 0,29 și Maramureș – 0,34.

Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile

Alba 20944 27 1,37

Cluj 56992 36 1,35

Ilfov 44799 40 1,21

Mun. București 182303 118 1,21

Caraș-Severin 11253 9 1,16

Prahova 34750 57 1,14

Sibiu 26172 24 1,09

Bihor 28895 23 1,03

Argeș 27036 30 0,96

Timiș 53984 35 0,96

Brașov 43330 37 0,95

Mureș 23718 18 0,93

Covasna 8437 29 0,88

Sălaj 10861 15 0,88

Harghita 8181 15 0,81

Hunedoara 22732 20 0,81

Teleorman 13586 17 0,75

Galați 27354 9 0,73

Bistrița-Năsăud 11774 13 0,71

Constanța 42637 22 0,71

Mehedinți 8246 14 0,71

Brăila 13152 10 0,70

Vaslui 15848 7 0,68

Arad 23494 19 0,67

Neamț 18671 25 0,67

Tulcea 8307 9 0,60

Vrancea 10582 13 0,59

Dolj 26421 22 0,57

Giurgiu 10929 7 0,56

Dâmbovița 22342 16 0,54

Olt 14450 9 0,52

Buzău 12430 15 0,51

Călărași 9970 8 0,51

Iași 42072 31 0,50

Bacău 25905 13 0,45

Ialomița 10686 3 0,45

Botoșani 14038 16 0,43

Satu Mare 12907 7 0,36

Vâlcea 16258 16 0,35

Maramureș 20256 10 0,34

Suceava 24032 14 0,29

Gorj 9165 4 0,22

Cazuri noi nealocate pe județe 706* 51

TOTAL 1.070.605

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro