GRAFIC Rata de la nivel național și în fiecare județ / TOPUL județelor după numărul de cazuri / Bucureștiul are 2.300 de infecții noi
HotNews.ro
Incidenta coronavirus 30 septembrie, Foto: GCS
Media națională a ratei de infectare cu coronavirus a urcat la 3,98, după ce miercuri era 3,79, potrivit datelor oficiale transmise joi.
Cele mai mari incidențe la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, sunt raportate în Ilfov – 7,18, București – 6,64 și Timiș – 6,34.
Cele mai mici incidențe au fost în Harghita – 1,16 și Covasna – 1,3.

Capitala a avut peste 2.300 de cazuri în ultimele 24 de ore, urmată de județele Timiș – 729 și Iași – 691.
Doar patru județe au raportat mai puțin de 100 de cazuri de Covid-19: Covasna, Gorj, Harghita și Tulcea.
| Județ | Număr total cazuri | Număr cazuri noi |
| Mun. București | 208137 | 2308 |
| Timiș | 63249 | 729 |
| Iași | 48452 | 691 |
| Ilfov | 51486 | 525 |
| Cluj | 64473 | 515 |
| Constanța | 48388 | 449 |
| Cazuri noi nealocate pe județe | 10222* | 422 |
| Prahova | 40183 | 408 |
| Galați | 30808 | 385 |
| Suceava | 29133 | 352 |
| Dolj | 31603 | 344 |
| Arad | 26720 | 279 |
| Teleorman | 16363 | 240 |
| Brașov | 46911 | 232 |
| Bihor | 31848 | 229 |
| Bacău | 29628 | 212 |
| Maramureș | 24059 | 190 |
| Alba | 23128 | 184 |
| Mureș | 25927 | 181 |
| Olt | 17100 | 180 |
| Hunedoara | 25125 | 177 |
| Neamț | 21510 | 173 |
| Vaslui | 18680 | 172 |
| Bistrița-Năsăud | 14611 | 164 |
| Mehedinți | 10079 | 162 |
| Dâmbovița | 24439 | 159 |
| Vrancea | 12132 | 155 |
| Argeș | 29732 | 154 |
| Sălaj | 12432 | 147 |
| Botoșani | 16563 | 141 |
| Buzău | 14187 | 140 |
| Vâlcea | 17904 | 127 |
| Satu Mare | 16077 | 121 |
| Brăila | 14535 | 120 |
| Călărași | 11835 | 119 |
| Giurgiu | 12685 | 118 |
| Caraș-Severin | 13136 | 110 |
| Ialomița | 12226 | 110 |
| Sibiu | 28719 | 107 |
| Tulcea | 9218 | 83 |
| Harghita | 9025 | 80 |
| Gorj | 10396 | 73 |
| Covasna | 9060 | 42 |
| Din străinătate | 1544 | 23 |
ARHIVĂ COMENTARII
