Sari direct la conținut

GRAFIC Topul județelor după cazurile noi de COVID19 raportate. Incidența cazurilor în fiecare județ

HotNews.ro
Cazuri noi de coronavirus in 24 de ore - topul judetelor 15 mai, Foto: geo-spatial.org
Cazuri noi de coronavirus in 24 de ore - topul judetelor 15 mai, Foto: geo-spatial.org

Rata de infectare este în scădere peste tot în țară, iar conform datelor anunțate sâmbătă și numărul cazurilor noi înregistrate pe județe este mai mic. Cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, însă vorbim de sub 100 de cazuri noi raportate, în scădere mare față de alte zile. Rata de infectare în Capitală a scăzut la 1.11.

Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București 182400 97 1,11

Cluj 57041 49 1,26

Prahova 34798 48 1,13

Argeș 27072 36 0,91

Iași 42107 35 0,46

Timiș 54015 31 0,89

Alba 20971 27 1,25

Sibiu 26199 27 1,06

Bihor 28920 25 0,94

Mureș 23743 25 0,89

Neamț 18694 23 0,66

Constanța 42659 22 0,65

Caraș-Severin 11274 21 1,09

Brașov 43346 16 0,87

Galați 27370 16 0,67

Buzău 12445 15 0,48

Covasna 8452 15 0,83

Dolj 26436 15 0,55

Vâlcea 16272 14 0,65

Dâmbovița 22355 13 0,51

Suceava 24045 13 0,29

Brăila 13163 11 0,66

Hunedoara 22743 11 0,81

Tulcea 8317 10 0,56

Arad 23503 9 0,64

Harghita 8190 9 0,82

Olt 14459 9 0,49

Vrancea 10591 9 0,57

Botoșani 14046 8 0,40

Mehedinți 8254 8 0,70

Bistrița-Năsăud 11781 7 0,66

Vaslui 15855 7 0,34

Teleorman 13592 6 0,69

Bacău 25910 5 0,40

Călărași 9975 5 0,48

Ialomița 10691 5 0,42

Satu Mare 12912 5 0,34

Sălaj 10866 5 0,77

Maramureș 20260 4 0,32

Giurgiu 10932 3 0,51

Gorj 9167 2 0,21

Ilfov 44801 2 1,14

Cazuri noi nealocate pe județe 712* 6

TOTAL 1.071.334 729

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro