În București aproape s-a dublat numărul de cazuri noi de COVID-19, în 24 de ore / Timiș, Cluj și Constanța deschid topul județelor cu cele mai multe îmbolnăviri
HotNews.ro
Peste 2.100 de noi cazuri de COVID-19 – aproape dublu față de ziua anterioară (1.092) – au fost raportate în ultimele 24 de ore în București. Timiș, Cluj și Constanța deschid topul județelor, cu peste 300 de îmbolnăviri în ultima zi.
Alte 6.651 de cazuri de COVID-19 – un nou record pentru acest an – au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, în urma a 41.979 de teste. Bilanțul a ajuns la 919.794 de îmbolnăviri, potrivit datelor furnizate joi de Grupul de Comunicare Strategică.
Capitala a raportat, în ultimele 24 de ore, 2.171 de cazuri de CVID19. Urmează județele Timiș – 385, Cluj – 375, Constanța – 342, Ilfov – 324 și Brașov – 296.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare la mia de locuitori:
- 1. Alba 17735 108 3,43
- 2. Arad 19791 145 3,13
- 3. Argeș 23135 116 1,98
- 4. Bacău 22633 178 1,84
- 5. Bihor 24113 168 2,67
- 6. Bistrița-Năsăud 9916 63 1,97
- 7. Botoșani 12315 129 1,63
- 8. Brașov 37491 296 4,98
- 9. Brăila 11065 79 2,42
- 10. Buzău 10494 65 1,20
- 11. Caraș-Severin 9233 58 1,63
- 12. Călărași 8563 36 2,02
- 13. Cluj 46682 375 5,47
- 14. Constanța 36667 342 3,80
- 15. Covasna 6695 85 1,90
- 16. Dâmbovița 20050 119 2,60
- 17. Dolj 22638 94 2,73
- 18. Galați 23005 229 2,49
- 19. Giurgiu 9319 72 3,38
- 20. Gorj 8374 64 2,33
- 21. Harghita 6856 51 1,11
- 22. Hunedoara 18995 227 4,38
- 23. Ialomița 9168 60 2,01
- 24. Iași 37424 241 2,23
- 25. Ilfov 37322 324 7,91
- 26. Maramureș 18987 58 2,15
- 27. Mehedinți 6958 42 1,93
- 28. Mureș 19767 130 1,85
- 29. Neamț 15933 88 2,01
- 30. Olt 12527 65 1,62
- 31. Prahova 29424 144 1,73
- 32. Satu Mare 11495 83 2,33
- 33. Sălaj 9410 63 3,27
- 34. Sibiu 22489 107 3,04
- 35. Suceava 22510 46 1,06
- 36. Teleorman 11254 91 2,20
- 37. Timiș 47334 385 6,14
- 38. Tulcea 7098 46 1,69
- 39. Vaslui 14296 52 1,40
- 40. Vâlcea 13786 95 2,73
- 41. Vrancea 9135 43 1,33
- 42. Mun. București 153151 2171 6,50
- 43. Cazuri noi nealocate pe județe 4561/ -782
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro