Sari direct la conținut

Peste 1.300 de cazuri de COVID-19 în București, în ultima zi / Record de îmbolnăviri noi în Ilfov – 571 / Topul județelor după noua raportare

HotNews.ro
Coronavirus in Romania, Foto: Grosescu Alberto Mihai / Shutterstock Editorial / Profimedia
Coronavirus in Romania, Foto: Grosescu Alberto Mihai / Shutterstock Editorial / Profimedia

Capitala a raportat în continuare cele mai multe cazuri noi de COVID – peste 1.300 -, iar Ilfov deschide topul județelor cu cele mai multe îmbolnăviri, fiind raportat un număr record de noi cazuri – 571.

Alte 6.204 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România. Bilanțul a ajuns la 946.647 de îmbolnăviri, potrivit datelor furnizate marți de Grupul de Comunicare Strategică.

În ultimele 24 de ore, în București au fost raportate 1.331 de cazuri de COVID-19. Urmează județele Ilfov – 571, Cluj – 441, Timiș – 285 și Brașov – 261.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare la mia de locuitori:

  • 1. Alba 18190 108 3,68
  • 2. Arad 20401 124 3,48
  • 3. Argeș 23694 96 2,34
  • 4. Bacău 23173 95 2,07
  • 5. Bihor 24775 173 2,90
  • 6. Bistrița-Năsăud 10143 62 2,28
  • 7. Botoșani 12653 72 1,96
  • 8. Brașov 38637 261 5,16
  • 9. Brăila 11472 68 2,89
  • 10. Buzău 10748 52 1,44
  • 11. Caraș-Severin 9436 40 1,89
  • 12. Călărași 8846 60 2,39
  • 13. Cluj 48327 441 5,90
  • 14. Constanța 37892 186 4,24
  • 15. Covasna 6923 46 2,52
  • 16. Dâmbovița 20511 98 2,69
  • 17. Dolj 23409 59 2,89
  • 18. Galați 23761 141 3,01
  • 19. Giurgiu 9630 43 3,41
  • 20. Gorj 8553 26 2,16
  • 21. Harghita 6978 32 1,18
  • 22. Hunedoara 19637 137 4,71
  • 23. Ialomița 9416 74 2,37
  • 24. Iași 38290 166 2,47
  • 25. Ilfov 39267 571 9,12
  • 26. Maramureș 19239 68 1,75
  • 27. Mehedinți 7170 34 2,23
  • 28. Mureș 20279 96 2,30
  • 29. Neamț 16367 76 2,10
  • 30. Olt 12844 41 1,77
  • 31. Prahova 30060 140 2,04
  • 32. Satu Mare 11737 80 2,29
  • 33. Sălaj 9622 41 3,02
  • 34. Sibiu 23082 115 3,43
  • 35. Suceava 22754 60 1,04
  • 36. Teleorman 11612 106 2,57
  • 37. Timiș 48638 285 6,00
  • 38. Tulcea 7344 56 2,30
  • 39. Vaslui 14579 80 1,52
  • 40. Vâlcea 14170 67 2,91
  • 41. Vrancea 9302 53 1,27
  • 42. Mun. București 158346 1331 7,02
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe 4740 / 244
Alegeri 2024: Vezi aici prezența și rezultatele LIVE pe hartă și grafice interactive.
Sondaje, Comparații, Informații de la celelalte alegeri. Toate datele esențiale pe alegeri.hotnews.ro.
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro