Sari direct la conținut

Peste 700 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore în Capitală / Topul județelor după noua raportare

HotNews.ro
Testare RT-PCR , Foto: Hotnews
Testare RT-PCR , Foto: Hotnews

În ultimele 24 de ore, în Capitală au fost raportate 739 de cazuri de COVID-19, în scădere față de ziua anterioară, când au fost raportate peste 1.000 de îmbolnăviri noi. Topul județelor cu cele mai multe cazuri noi este deschis de Timiș, singurul județ cu peste 300 de îmbolnăviri în ultima zi. Urmează Cluj și Constanța.

Alte 5.010 de cazuri de COVID-19, în scădere ușoară față de ziua anterioară, au fost raportate în România în ultimele 24 de ore, în urma a 37.583 de teste, iar bilanțul a ajuns la 850.362, potrivit datelor transmise vineri de Grupul de Comunicare Strategică.

În București au fost raportate 739 de cazuri noi de COVID-19. Urmează Timiș, cu 339 de îmbolnăviri, fiind singurul județ cu peste 300 de cazuri în ultima zi. În Cluj, au fost raportate 291 de noi cazuri, urmat de Constanța, cu 286 și Ilfov – 271.

În total, cinci județe au raportat peste 200 de cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare la mia de locuitori:

  • 1. Alba 16474 101 2,56
  • 2. Arad 18299 106 2,06
  • 3. Argeș 21882 80 1,14
  • 4. Bacău 21220 79 1,18
  • 5. Bihor 22474 94 1,86
  • 6. Bistrița-Năsăud 9217 52 1,30
  • 7. Botoșani 11512 65 1,26
  • 8. Brașov 34433 249 3,37
  • 9. Brăila 10288 65 1,35
  • 10. Buzău 9906 37 0,74
  • 11. Caraș-Severin 8712 48 1,12
  • 12. Călărași 7951 35 1,07
  • 13. Cluj 42878 291 3,32
  • 14. Constanța 33981 286 2,46
  • 15. Covasna 6211 44 1,04
  • 16. Dâmbovița 18730 80 1,82
  • 17. Dolj 20902 103 1,75
  • 18. Galați 21424 135 1,53
  • 19. Giurgiu 8440 63 2,11
  • 20. Gorj 7620 73 2,07
  • 21. Harghita 6490 23 0,76
  • 22. Hunedoara 16976 153 2,78
  • 23. Ialomița 8576 37 1,22
  • 24. Iași 35169 215 1,53
  • 25. Ilfov 33428 273 3,92
  • 26. Maramureș 18078 91 2,29
  • 27. Mehedinți 6395 28 1,26
  • 28. Mureș 18637 109 1,16
  • 29. Neamț 14880 121 1,52
  • 30. Olt 11898 63 1,12
  • 31. Prahova 28048 60 0,93
  • 32. Satu Mare 10630 90 2,04
  • 33. Sălaj 8682 66 2,64
  • 34. Sibiu 21070 114 2,09
  • 35. Suceava 21741 51 0,94
  • 36. Teleorman 10458 65 1,57
  • 37. Timiș 42983 339 5,24
  • 38. Tulcea 6677 25 1,05
  • 39. Vaslui 13589 44 1,16
  • 40. Vâlcea 12723 58 1,96
  • 41. Vrancea 8679 54 1,03
  • 42. Mun. București 137801 739 3,46
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe 4200 / 106
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro