Sari direct la conținut

Peste 500 de cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore în București / Topul județelor după noua raportare

HotNews.ro
Coronavirus in Romania, Foto: Xinhua / Profimedia Images
Coronavirus in Romania, Foto: Xinhua / Profimedia Images

Cele mai multe cazuri de COVID-19 – peste 500 – au fost raportate în continuare în Capitală, în ultimele 24 de ore. Topul județelor este deschis de Timiș, cu aproape 350 de noi îmbolnăviri.

Alte 3.761 de cazuri noi de coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore, în urma a 35.876 de teste, iar bilanțul a ajuns la 795.732, potrivit datelor furnizate vineri de Grupul de Comunicare Strategică.

În ultimele 24 de ore, în București au fost raportate 523 de cazuri noi de COVID-19. Urmează județele Timiș – 346 de îmbolnăviri, Cluj – 233 și Brașov – 225.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare la mia de locuitori:

  • 1. Alba 15440 59 2,35
  • 2. Arad 17176 80 1,57
  • 3. Argeș 21078 73 0,71
  • 4. Bacău 20210 84 1,14
  • 5. Bihor 21194 73 0,94
  • 6. Bistrița-Năsăud 8745 26 0,83
  • 7. Botoșani 10858 28 1,13
  • 8. Brașov 31893 225 2,77
  • 9. Brăila 9773 29 0,71
  • 10. Buzău 9520 32 0,63
  • 11. Caraș-Severin 8296 20 0,93
  • 12. Călărași 7579 18 0,65
  • 13. Cluj 39685 233 2,77
  • 14. Constanța 31918 128 1,37
  • 15. Covasna 5910 9 0,80
  • 16. Dâmbovița 17724 53 1,24
  • 17. Dolj 19381 174 1,41
  • 18. Galați 20271 58 1,12
  • 19. Giurgiu 7760 18 1,01
  • 20. Gorj 6773 73 1,57
  • 21. Harghita 6204 14 0,63
  • 22. Hunedoara 15530 106 2,23
  • 23. Ialomița 8191 31 0,91
  • 24. Iași 33457 116 1,13
  • 25. Ilfov 31196 166 2,79
  • 26. Maramureș 16731 98 3,08
  • 27. Mehedinți 6004 16 0,86
  • 28. Mureș 17899 46 0,96
  • 29. Neamț 13915 64 1,10
  • 30. Olt 11309 50 0,78
  • 31. Prahova 27204 45 0,67
  • 32. Satu Mare 9762 71 1,82
  • 33. Sălaj 7936 43 1,66
  • 34. Sibiu 19940 97 1,69
  • 35. Suceava 20894 86 1,19
  • 36. Teleorman 9806 33 1,20
  • 37. Timiș 38483 346 4,61
  • 38. Tulcea 6395 20 0,71
  • 39. Vaslui 12931 35 0,96
  • 40. Vâlcea 11819 45 1,32
  • 41. Vrancea 8224 38 0,68
  • 42. Mun. București 128453 523 2,47
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe 2265 / 179
Alegeri 2024: Vezi aici prezența și rezultatele LIVE pe hartă și grafice interactive.
Sondaje, Comparații, Informații de la celelalte alegeri. Toate datele esențiale pe alegeri.hotnews.ro.
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro