Sari direct la conținut

Sub 500 de noi cazuri de COVID-19 în Capitală, în ultimele 24 de ore / Topul județelor după noua raportare

HotNews.ro
Testare coronavirus, Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP / Profimedia
Testare coronavirus, Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP / Profimedia

Cele mai multe cazuri de coronavirus – 447 – au fost raportate din nou în Capitală, care se menține însă în zona galbenă, în timp ce Timiș și Cluj deschid topul județelor cu cele mai multe îmbolnăviri noi.

Alte 2.878 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în România în ultimele 24 de ore, în urma a 30.026 de teste – 24.552 RT-PCR și 5.474 de teste rapide antigenice. Bilanțul a ajuns la 703.776 de îmbolnăviri de la debutul pandemiei, potrivit datelor furnizate joi de Grupul de Comunicare Strategică.

Bucureștiul se menține în zona galbenă, cu o rată de infectare sub 3 la mie, în ultimele 24 de ore fiind raportate 447 de noi cazuri de COVID-19. Urmează Timiș – 245 de îmbolnăviri noi, Cluj – 2011 și Ilfov – 146.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare la mia de locuitori:

  • 1. Alba 13351 38 1,67
  • 2. Arad 15249 76 1,35
  • 3. Argeș 19902 54 1,07
  • 4. Bacău 18099 70 1,52
  • 5. Bihor 19450 50 1,77
  • 6. Bistrița-Năsăud 8010 33 1,17
  • 7. Botoșani 9337 59 1,52
  • 8. Brașov 27673 116 2,39
  • 9. Brăila 9127 38 1,71
  • 10. Buzău 8797 14 0,63
  • 11. Caraș-Severin 7339 32 1,87
  • 12. Călărași 6927 23 1,16
  • 13. Cluj 34089 201 3,31
  • 14. Constanța 29074 56 2,28
  • 15. Covasna 5415 7 0,85
  • 16. Dâmbovița 16081 60 1,3
  • 17. Dolj 16817 50 1,5
  • 18. Galați 18149 83 1,86
  • 19. Giurgiu 7069 9 1,19
  • 20. Gorj 5519 24 0,89
  • 21. Harghita 5663 13 0,68
  • 22. Hunedoara 12968 91 1,53
  • 23. Ialomița 7420 14 1,12
  • 24. Iași 30278 104 1,00
  • 25. Ilfov 27477 146 3,12
  • 26. Maramureș 12581 121 2,59
  • 27. Mehedinți 5412 17 0,91
  • 28. Mureș 16201 48 1,15
  • 29. Neamț 12159 67 1,32
  • 30. Olt 10308 58 0,54
  • 31. Prahova 25472 49 1,07
  • 32. Satu Mare 7944 49 1,72
  • 33. Sălaj 6869 45 1,97
  • 34. Sibiu 18086 44 1,49
  • 35. Suceava 17862 112 1,88
  • 36. Teleorman 8641 21 1,36
  • 37. Timiș 30624 245 3,93
  • 38. Tulcea 5914 22 1,12
  • 39. Vaslui 11597 34 1,45
  • 40. Vâlcea 10726 42 1,38
  • 41. Vrancea 7573 17 0,66
  • 42. Mun. București 114272 447 2,69
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe 2255 -21
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro