Sari direct la conținut

Topul județelor după cazurile COVID-19 – București sare de 2.400 de cazuri, Covasna are doar 16 cazuri / ​GRAFIC Rata de infectare la nivel național și în fiecare județ

HotNews.ro
Cazuri noi COVID pe judete - harta - 3 octombrie 2021, Foto: geo-spatial.org
Cazuri noi COVID pe judete - harta - 3 octombrie 2021, Foto: geo-spatial.org

Nu mai puțin de 15 județe, aproape o treime din total, au raportat peste 200 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 2.400 cazuri noi raportate. Pe locul doi s-a detașat Iași cu peste 600, iar apoi Timiș cu 578. La coadă vine Covasna cu doar 16 noi infectări înregistrate. Rata de infectare cu noul coronavirus este în creștere la nivel național, ajungând la 4,71. Cea mai mare incidență la mia de locuitori, la 14 zile, este în județul Ilfov – 8,67, urmat de București cu 8,28 și Timiș 7,3.

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București – 215546 – 2443 – 8,98

Iași – 49972 – 616 – 4,18

Timiș – 64895 – 578 – 7,81

Dolj – 32928 – 526 – 5,50

Ilfov – 53076 – 479 – 9,38

Cluj – 65763 – 414 – 5,73

Prahova – 41408 – 338 – 4,34

Constanța – 49148 – 328 – 4,50

Sibiu – 29329 – 310 – 3,54

Argeș – 30429 – 248 – 2,85

Bacău – 30300 – 240 – 2,84

Brașov – 47699 – 230 – 3,53

Suceava – 29865 – 218 – 3,65

Arad – 27462 – 202 – 4,66

Giurgiu – 12932 – 198 – 3,95

Brăila – 14895 – 194 – 2,68

Galați – 31263 – 171 – 3,32

Bistrița-Năsăud – 14998 – 169 – 4,30

Olt – 17669 – 166 – 4,57

Alba – 23641 – 151 – 3,54

Bihor – 32421 – 141 – 2,89

Hunedoara – 25636 – 136 – 3,43

Botoșani – 17022 – 135 – 3,30

Neamț – 22052 – 134 – 2,65

Vâlcea – 18322 – 134 – 2,92

Călărași – 12167 – 127 – 3,57

Sălaj – 12830 – 122 – 4,47

Mehedinți – 10462 – 121 – 4,93

Maramureș – 24596 – 120 – 4,04

Buzău – 14599 – 118 – 2,68

Dâmbovița – 24886 – 113 – 2,35

Mureș – 26295 – 106 – 2,28

Vaslui – 19174 – 106 – 3,46

Satu Mare – 16343 – 94 – 3,55

Caraș-Severin – 13431 – 88 – 3,36

Ialomița – 12505 – 83 – 3,80

Tulcea – 9400 – 80 – 2,38

Gorj – 10676 – 74 – 2,35

Teleorman – 16734 – 70 – 4,90

Vrancea – 12378 – 44 – 2,42

Harghita – 9197 – 39 – 1,49

Covasna – 9179 – 16 – 1,65

Din străinătate** – 1452 – -90 –

Cazuri noi nealocate pe județe – 10852* – -1648 –

TOTAL – 1.265.827 – 8.682 –

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro