Sari direct la conținut

Topul județelor după cazurile noi COVID-19: București – 5.200 de cazuri noi. Cluj are aproape 2.600 / ​GRAFIC Rata de infectare

HotNews.ro
Topul judetelor - cazuri noi COVID - 3 februarie 2022, Foto: geo-spatial.org
Topul judetelor - cazuri noi COVID - 3 februarie 2022, Foto: geo-spatial.org

Nu mai puțin de 21 județe, aproape o jumătate din total, au raportat peste 500 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Capitala raportează cel mai mare număr de cazuri noi, aproape 5300, urmată detașat e Cluj cu 2.500 de cazuri și alte șapte județe cu peste 1.000 de cazuri noi. Rata de infectare cu noul coronavirus la nivel național a crescut la 15.58, aproape toate județele înregistrând creșteri de pe o zi pe alta.

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București – 391.818 – 5303 – 24,48

Cluj – 119.138 – 2595 – 26,23

Timiș – 120.423 – 1944 – 25,66

Constanța – 90.631 – 1653 – 18,84

Prahova – 76.814 – 1620 – 10,13

Iași – 91.005 – 1263 – 11,51

Hunedoara – 46.049 – 1149 – 13,28

Sibiu – 57.528 – 1102 – 18,70

Dolj – 55.421 – 1084 – 9,81

Ilfov – 92.287 – 963 – 20,83

Bihor – 69.617 – 939 – 18,12

Arad – 54.673 – 847 – 15,25

Alba – 43.008 – 816 – 15,47

Maramureș – 44.321 – 641 – 15,09

Argeș – 56.074 – 616 – 11,89

Buzău – 31.346 – 606 – 9,12

Dâmbovița – 43.94 – 596 – 8,37

Galați – 52.672 – 593 – 8,29

Vâlcea – 32.333 – 575 – 10,46

Brașov – 85.969 – 504 – 19,03

Bacău – 53.932 – 491 – 10,26

Botoșani – 31.272 – 406 – 11,62

Neamț – 40.955 – 385 – 10,35

Olt – 29.864 – 375 – 5,69

Suceava – 53.232 – 371 – 9,65

Satu Mare – 28.259 – 354 – 11,17

Covasna – 15.659 – 351 – 7,21

Vaslui – 31.539 – 347 – 5,26

Teleorman – 28.036 – 329 – 5,06

Tulcea – 17.728 – 326 – 11,45

Sălaj – 23.21 – 310 – 13,49

Caraș-Severin – 23.648 – 302 – 8,82

Ialomița – 22.282 – 251 – 5,79

Călărași – 20.972 – 248 – 7,09

Mureș – 49.486 – 245 – 10,60

Gorj – 18.249 – 240 – 5,43

Brăila – 26.046 – 227 – 5,28

Harghita – 19.212 – 218 – 9,05

Mehedinți – 17.888 – 210 – 4,45

Bistrița-Năsăud – 24.867 – 175 – 10,18

Vrancea – 21.981 – 162 – 6,88

Giurgiu – 22.53 – 126 – 6,73

Din străinătate** – 3.928 – 6 –

Cazuri noi nealocate pe județe – 45.174* – 807 –

TOTAL – 2.325.016 – 32.671 –

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro