Sari direct la conținut

Topul județelor după cazurile noi COVID-19. Cluj și Timiș au raportat peste 1.000 de cazuri noi / ​GRAFIC Rata de infectare crește în toate județele

HotNews.ro
Rata de infectare COVID - Incidenta pe judete - 19 ianuarie 2022, Foto: GCS
Rata de infectare COVID - Incidenta pe judete - 19 ianuarie 2022, Foto: GCS

Nu mai puțin de 22 județe, peste jumătate din total, au raportat peste 200 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Capitala raportează cel mai mare număr de cazuri noi, peste 2.200, urmată îndeaproape de Timiș și Cluj cu peste 1.000 de cazuri noi. Rata de infectare cu noul coronavirus la nivel național a crescut la 4.71, toate județele înregistrând creșteri de pe o zi pe alta.

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București – 330.241 – 2293 – 6.69

Cluj – 99.052 – 1261 – 9.88

Timiș – 96.787 – 1006 – 7.93

Brașov – 73.288 – 806 – 6.43

Suceava – 45.518 – 631 – 7.08

Iași – 76.8 – 605 – 3.13

Bihor – 56.492 – 579 – 5.91

Constanța – 74.821 – 576 – 5.12

Maramureș – 35.616 – 502 – 5.35

Ilfov – 81.689 – 498 – 6.94

Bacău – 45.423 – 440 – 3.89

Prahova – 66.646 – 424 – 2.52

Sibiu – 46.685 – 418 – 5.06

Neamț – 34.413 – 375 – 3.56

Satu Mare – 23.624 – 372 – 5.27

Botoșani – 25.271 – 360 – 3.31

Arad – 45.504 – 332 – 3.72

Alba – 36.091 – 310 – 3.62

Mureș – 42.556 – 280 – 2.55

Galați – 46.379 – 207 – 2.39

Harghita – 15.927 – 207 – 3.66

Hunedoara – 38.657 – 193 – 4.01

Sălaj – 19.291 – 186 – 3.93

Buzău – 25.779 – 184 – 1.91

Bistrița-Năsăud – 21.666 – 181 – 5.11

Dâmbovița – 38.387 – 178 – 2.31

Dolj – 47.033 – 175 – 1.72

Vaslui – 28.064 – 171 – 1.44

Caraș-Severin – 20.327 – 160 – 2.2

Argeș – 48.385 – 154 – 2.38

Tulcea – 14.793 – 150 – 2.52

Vâlcea – 27.931 – 129 – 2.2

Vrancea – 18.962 – 120 – 1.96

Olt – 26.884 – 91 – 0.94

Călărași – 18.35 – 87 – 1.22

Gorj – 15.88 – 86 – 1.07

Ialomița – 20.302 – 85 – 1.72

Brăila – 23.799 – 83 – 1.45

Teleorman – 25.702 – 78 – 1.2

Giurgiu – 20.605 – 69 – 1.62

Covasna – 13.816 – 63 – 1.75

Mehedinți – 16.169 – 31 – 0.88

Din străinătate** – 3.665 – 35 –

Cazuri noi nealocate pe județe – 11.646* – 1439 –

TOTAL – 1.944.916 – 16.61 –

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro