Sari direct la conținut

Topul județelor după noua raportare de cazuri COVID-19: București conduce detașat cu peste 370 de cazuri noi în ultima zi / Timiș, Ilfov, Cluj și Brașov, în top

HotNews.ro
Cazuri noi de coronavirus in 24 de ore - topul judetelor - 17 februarie, Foto: geo-spatial.org
Cazuri noi de coronavirus in 24 de ore - topul judetelor - 17 februarie, Foto: geo-spatial.org

Nu mai puțin de 20 județe, aproape jumătate din total, au raportat peste 50 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 373 de cazuri noi raportate. Pe locul doi apare Timiș cu 242 cazuri, urmat de Ilfov cu 137 de cazuri noi. Topul e completat de Maramureș (129), Cluj (126) și Brașov (114).

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București / 124402 / 373 / 2,09

Timiș / 35934 / 242 / 3,84

Ilfov / 30082 / 137 / 2,13

Maramureș / 15608 / 129 / 3,02

Cluj / 38090 / 126 / 2,43

Brașov / 30607 / 114 / 2,29

Suceava / 20250 / 107 / 1,32

Constanța / 31171 / 104 / 1,32

Sibiu / 19332 / 94 / 1,3

Alba / 14844 / 89 / 2,12

Iași / 32603 / 87 / 0,78

Hunedoara / 14762 / 82 / 1,47

Dolj / 18534 / 80 / 1,21

Arad / 16530 / 72 / 1,1

Galați / 19716 / 72 / 0,88

Bacău / 19565 / 71 / 0,97

Bihor / 20738 / 61 / 0,78

Satu Mare / 9230 / 51 / 1,66

Botoșani / 10507 / 50 / 1,12

Mureș / 17481 / 48 / 0,99

Neamț / 13475 / 47 / 1,03

Prahova / 26807 / 45 / 0,69

Caraș-Severin / 8076 / 38 / 0,9

Vâlcea / 11452 / 38 / 0,79

Teleorman / 9532 / 37 / 1,2

Vaslui / 12589 / 35 / 0,87

Argeș / 20736 / 34 / 0,56

Gorj / 6359 / 34 / 1,33

Dâmbovița / 17189 / 32 / 0,83

Ialomița / 8008 / 30 / 0,87

Sălaj / 7623 / 26 / 1,45

Buzău / 9302 / 23 / 0,57

Olt / 11041 / 23 / 0,68

Mehedinți / 5831 / 22 / 0,76

Covasna / 5783 / 21 / 0,6

Vrancea / 8000 / 20 / 0,4

Giurgiu / 7547 / 16 / 0,72

Harghita / 6043 / 16 / 0,56

Călărași / 7441 / 15 / 0,72

Tulcea / 6256 / 14 / 0,54

Bistrița-Năsăud / 8539 / 12 / 0,7

Brăila / 9575 / 12 / 0,57

Cazuri noi nealocate pe județe / 1595* / 36

TOTAL / 768.785 / 2.815

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro