Sari direct la conținut

Topul județelor după cazurile noi COVID-19: București – 7.400 de cazuri noi. Cluj și Timiș cu aproape 2.000 fiecare / ​GRAFIC Rata de infectare

HotNews.ro
Rata de infectare COVID - Incidenta pe judete - 4 februarie 2022, Foto: GCS
Rata de infectare COVID - Incidenta pe judete - 4 februarie 2022, Foto: GCS

Nu mai puțin de 20 județe, aproape o jumătate din total, au raportat peste 500 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Capitala raportează cel mai mare număr de cazuri noi, aproape 7.400, urmată detașat de Cluj cu 2.100 de cazuri, Timiș cu 1.800 de cazuri și alte șapte județe cu circa 1.000 de cazuri noi. Rata de infectare cu noul coronavirus la nivel național a crescut la 16.65, aproape toate județele înregistrând creșteri de pe o zi pe alta.

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București – 399.151 – 7333 – 26,42

Cluj – 121.263 – 2125 – 26,97

Timiș – 122.245 – 1822 – 27,43

Prahova – 78.244 – 1430 – 11,45

Iași – 92.388 – 1383 – 12,31

Constanța – 91.972 – 1341 – 20,28

Ilfov – 93.461 – 1174 – 21,57

Brașov – 87.015 – 1046 – 20,33

Dolj – 56.447 – 1026 – 11,03

Arad – 55.614 – 941 – 16,92

Bihor – 70.429 – 812 – 18,94

Mureș – 50.283 – 797 – 11,83

Hunedoara – 46.776 – 727 – 14,71

Sibiu – 58.236 – 708 – 20,51

Alba – 43.699 – 691 – 16,71

Argeș – 56.688 – 614 – 12,36

Bacău – 54.452 – 520 – 10,47

Galați – 53.181 – 509 – 9,11

Dâmbovița – 44.445 – 505 – 9,11

Bistrița-Năsăud – 25.352 – 485 – 10,78

Buzău – 31.831 – 485 – 10,36

Maramureș – 44.772 – 451 – 15,27

Olt – 30.311 – 447 – 6,52

Neamț – 41.345 – 390 – 10,57

Suceava – 53.614 – 382 – 9,38

Vrancea – 22.349 – 368 – 7,26

Botoșani – 31.619 – 347 – 11,95

Caraș-Severin – 23.95 – 302 – 9,62

Vaslui – 31.841 – 302 – 5,76

Satu Mare – 28.548 – 289 – 11,01

Teleorman – 28.311 – 275 – 5,45

Ialomița – 22.552 – 270 – 6,45

Tulcea – 17.994 – 266 – 12,23

Călărași – 21.231 – 259 – 7,91

Sălaj – 23.438 – 228 – 14,45

Mehedinți – 18.092 – 204 – 5,09

Covasna – 15.86 – 201 – 7,95

Gorj – 18.447 – 198 – 6,06

Harghita – 19.396 – 184 – 9,34

Giurgiu – 22.692 – 162 – 7,20

Vâlcea – 32.493 – 160 – 11,31

Brăila – 26.203 – 157 – 6,03

Din străinătate** – 3.939 – 11 –

Cazuri noi nealocate pe județe – 44.623* – -551 –

TOTAL – 2.356.792 – 31.776 –

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro