Sari direct la conținut

Peste 300 de noi cazuri de COVID-19 în Cluj și Timiș / Două județe din România, peste 200 de cazuri, iar alte 17 au raportat peste 100 de îmbolnăviri în ultimele 24 de ore

HotNews.ro
Testare coronavirus, Foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Testare coronavirus, Foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Cel mai mare număr de cazuri noi de coronavirus – 744 – continuă să fie în Capitală, însă un număr ridicat de noi îmbolnăviri – 356 – a fost raportat în ultimele 24 de ore și la Cluj. În topul județelor cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19 urmează Timiș și Iași.

Alte 5.343 de noi cazuri de coronavirus – un nou record – au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, fiind pentru a doua oară de la debutul pandemiei când este depășit pragul de 5.000 de îmbolnăviri raportate în 24 de ore. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 222.559, potrivit datelor publicate luni de Grupul de Comunicare Strategică.

În ultimele 24 de ore, în București au fost raportate 744 de noi cazuri de COVID-19. Urmează Cluj – 356, Timiș – 318 și Iași – 267.

Alte 17 județe au raportat în ultimele 24 de ore peste 100 de noi îmbolnăviri.

Cele mai puține cazuri noi – 13 – au fost raportate în Călărași.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:

  • 1. Alba: 4464 / 146
  • 2. Arad: 4852 / 160
  • 3. Argeș: 6627 / 48
  • 4. Bacău: 7727 / 133
  • 5. Bihor: 5927 / 216
  • 6. Bistrița-Năsăud: 2453 / 81
  • 7. Botoșani: 2941 / 121
  • 8. Brașov: 9106 / 185
  • 9. Brăila: 3264 / 29
  • 10. Buzău: 3726 / 56
  • 11. Caraș-Severin: 2443 /71
  • 12. Călărași: 1529 / 13
  • 13. Cluj: 8249 / 356
  • 14. Constanța: 5269 / 107
  • 15. Covasna: 2046 / 47
  • 16. Dâmbovița: 6163 / 168
  • 17. Dolj: 5800 / 162
  • 18. Galați: 6051 / 80
  • 19. Giurgiu: 1764 / 44
  • 20. Gorj : 2783 / 49
  • 21. Harghita: 2764 / 92
  • 22. Hunedoara: 3954 / 101
  • 23. Ialomița: 2016 / 47
  • 24. Iași: 9959 / 267
  • 25. Ilfov: 5745 / 90
  • 26. Maramureș: 4023 / 100
  • 27. Mehedinți: 2035 / 29
  • 28. Mureș: 4601 / 191
  • 29. Neamț: 5751 / 180
  • 30. Olt: 3325 / 80
  • 31. Prahova: 9280 / 110
  • 32. Satu Mare: 1568 / 54
  • 33. Sălaj: 2293 / 113
  • 34. Sibiu: 4654 / 129
  • 35. Suceava: 8985 / 163
  • 36. Teleorman: 2918 / 38
  • 37. Timiș: 8144 / 318
  • 38. Tulcea: 1409 / 20
  • 39. Vaslui: 4729 / 71
  • 40. Vâlcea: 4618 / 100
  • 41. Vrancea: 3344 / 33
  • 42. Mun. București: 33118 / 744
  • 43. 142 1
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro