Sari direct la conținut

Peste 1.100 de noi cazuri de COVID-19 în Capitală, în ultimele 24 de ore / Topul județelor după noua raportare

HotNews.ro
Testare coronavirus, Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP / Profimedia
Testare coronavirus, Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP / Profimedia

În ultimele 24 de ore, în Capitală au fost raportate peste 1.100 de cazuri de COVID-19, în timp ce Cluj deschide topul județelor cu cele mai multe îmbolnăviri noi, raportând 463 de cazuri.

Alte 5.407 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, în urma a 39.959 de teste, iar bilanțul a ajuns la 988.624, potrivit datelor transmise miercuri de Grupul de Comunicare Strategică.

În București au fost raportate 1.109 cazuri noi de COVID-19. Urmează Cluj – 463, Timiș – 240, Mureș – 203 și Bihor – 201.

Alte 12 județe au raportat peste 100 de cazuri noi de COVID-19.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare în fiecare județ:

  • 1. Alba 19046 134 3,82
  • 2. Arad 21428 133 3,86
  • 3. Argeș 24695 119 2,69
  • 4. Bacău 24103 105 2,22
  • 5. Bihor 26071 201 3,22
  • 6. Bistrița-Năsăud 10662 74 2,52
  • 7. Botoșani 13142 42 2,12
  • 8. Brașov 40334 177 4,92
  • 9. Brăila 11971 66 2,84
  • 10. Buzău 11283 65 1,81
  • 11. Caraș-Severin 9864 71 2,09
  • 12. Călărași 9223 44 2,30
  • 13. Cluj 51435 463 6,62
  • 14. Constanța 39606 166 4,18
  • 15. Covasna 7277 56 2,63
  • 16. Dâmbovița 21194 93 2,61
  • 17. Dolj 24484 170 2,76
  • 18. Galați 25028 191 3,32
  • 19. Giurgiu 10106 63 3,19
  • 20. Gorj 8787 25 1,51
  • 21. Harghita 7228 31 1,27
  • 22. Hunedoara 20737 87 4,50
  • 23. Ialomița 9924 60 2,83
  • 24. Iași 39628 140 2,47
  • 25. Ilfov 41463 192 8,66
  • 26. Maramureș 19602 52 1,35
  • 27. Mehedinți 7522 41 2,21
  • 28. Mureș 21283 203 2,59
  • 29. Neamț 17028 90 2,07
  • 30. Olt 13363 83 1,91
  • 31. Prahova 31388 166 2,54
  • 32. Satu Mare 12119 52 2,03
  • 33. Sălaj 9988 67 2,71
  • 34. Sibiu 23956 95 3,38
  • 35. Suceava 23190 80 0,92
  • 36. Teleorman 12275 101 2,89
  • 37. Timiș 50552 240 4,87
  • 38. Tulcea 7639 51 2,50
  • 39. Vaslui 15026 61 1,54
  • 40. Vâlcea 14938 121 3,09
  • 41. Vrancea 9678 73 1,50
  • 42. Mun. București 167041 1109 6,91
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe 3317 / -246
Alegeri 2024: Vezi aici prezența și rezultatele LIVE pe hartă și grafice interactive.
Sondaje, Comparații, Informații de la celelalte alegeri. Toate datele esențiale pe alegeri.hotnews.ro.
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro