Sari direct la conținut

Clujul raportează mai multe cazuri de COVID-19 decât Capitala, în ultimele 24 de ore / Topul județelor după noua raportare

HotNews.ro
Testare coronavirus, Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP / Profimedia
Testare coronavirus, Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP / Profimedia

Județul Cluj a raportat, în ultimele 24 de ore, mai multe cazuri de COVID-19 decât Capitala, care deschide, tradițional, topul zonelor cu cele mai multe noi îmbolnăviri.

Alte 2.323 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, în urma a doar 12.593 de teste, iar bilanțul a ajuns la 1.008.490, potrivit datelor transmise luni de Grupul de comunicare strategică.

Clujul a raportat cele mai multe noi îmbolnăviri – 514, urmat de București – 500.

Niciun județ nu a raportat peste 200 de cazuri. Doar trei județe – Constanța, Ilfov și Prahova – au raportat în ultimele 24 de ore peste 100 de cazuri de COVID-19.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare:

  • 1. Alba 19447 29 3,74
  • 2. Arad 21966 73 3,71
  • 3. Argeș 25256 86 2,60
  • 4. Bacău 24546 88 2,06
  • 5. Bihor 26669 79 3,27
  • 6. Bistrița-Năsăud 10929 36 2,51
  • 7. Botoșani 13345 27 1,79
  • 8. Brașov 41140 59 4,39
  • 9. Brăila 12268 24 2,69
  • 10. Buzău 11556 36 1,89
  • 11. Caraș-Severin 10106 20 2,19
  • 12. Călărași 9398 42 1,99
  • 13. Cluj 53097 514 6,16
  • 14. Constanța 40486 166 3,86
  • 15. Covasna 7578 0 2,87
  • 16. Dâmbovița 21468 30 2,28
  • 17. Dolj 24995 47 2,46
  • 18. Galați 25578 54 3,15
  • 19. Giurgiu 10358 26 2,81
  • 20. Gorj 8893 17 1,16
  • 21. Harghita 7408 12 1,38
  • 22. Hunedoara 21299 39 4,08
  • 23. Ialomița 10123 41 2,74
  • 24. Iași 40253 69 2,27
  • 25. Ilfov 42363 132 7,34
  • 26. Maramureș 19758 29 1,17
  • 27. Mehedinți 7666 19 2,00
  • 28. Mureș 21800 67 2,72
  • 29. Neamț 17381 38 2,02
  • 30. Olt 13603 25 1,93
  • 31. Prahova 32053 110 2,68
  • 32. Satu Mare 12298 17 1,76
  • 33. Sălaj 10184 13 2,55
  • 34. Sibiu 24479 53 3,27
  • 35. Suceava 23388 37 0,89
  • 36. Teleorman 12545 31 2,92
  • 37. Timiș 51382 95 4,20
  • 38. Tulcea 7834 31 2,40
  • 39. Vaslui 15232 37 1,46
  • 40. Vâlcea 15280 78 2,95
  • 41. Vrancea 9847 21 1,57
  • 42. Mun. București 171006 500 6,13
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe
Alegeri 2024: Vezi aici prezența și rezultatele LIVE pe hartă și grafice interactive.
Sondaje, Comparații, Informații de la celelalte alegeri. Toate datele esențiale pe alegeri.hotnews.ro.
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro