GRAFIC Rata de infectare a trecut de 3 la nivel național. Numărul de cazuri și incidența din toate județele
HotNews.ro
Incidenta 26 septembrie, Foto: GCS
Incidența cazurilor de coronavirus la nivel național a ajuns duminică la 3,05 la mia de locuitori, în condițiile în care sâmbătă era 2,83, potrivit datelor furnizate de autorități.
Cea mai mare rată de infectare a fost raportată în Ilfov – 5,83, urmat de Timiș – 4,87 și Municipiul București – 4,35.
Cele mai mici incidențe la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, au fost înregistyrate în Harghita – 0,98 și Covasna – 1,06.

Numărul de cazuri pe fiecare județ:
| Județ | Nr. total cazuri | Nr. cazuri noi |
| Alba | 22594 | 66 |
| Arad | 25883 | 119 |
| Argeș | 29118 | 154 |
| Bacău | 28879 | 134 |
| Bihor | 31129 | 107 |
| Bistrița-Năsăud | 14126 | 88 |
| Botoșani | 16025 | 70 |
| Brașov | 46048 | 111 |
| Brăila | 14145 | 56 |
| Buzău | 13665 | 70 |
| Caraș-Severin | 12784 | 61 |
| Călărași | 11497 | 69 |
| Cluj | 62919 | 261 |
| Constanța | 47111 | 293 |
| Covasna | 8920 | 24 |
| Dâmbovița | 23914 | 79 |
| Dolj | 30390 | 331 |
| Galați | 29952 | 254 |
| Giurgiu | 12326 | 74 |
| Gorj | 10096 | 48 |
| Harghita | 8834 | 22 |
| Hunedoara | 24515 | 75 |
| Ialomița | 11824 | 92 |
| Iași | 46850 | 399 |
| Ilfov | 49845 | 291 |
| Maramureș | 23361 | 114 |
| Mehedinți | 9471 | 85 |
| Mureș | 25334 | 57 |
| Neamț | 20956 | 89 |
| Olt | 16554 | 173 |
| Prahova | 38854 | 187 |
| Satu Mare | 15705 | 74 |
| Sălaj | 11980 | 62 |
| Sibiu | 28245 | 52 |
| Suceava | 28012 | 175 |
| Teleorman | 15646 | 103 |
| Timiș | 61106 | 442 |
| Tulcea | 8989 | 36 |
| Vaslui | 18023 | 113 |
| Vâlcea | 17547 | 74 |
| Vrancea | 11787 | 54 |
| București | 199797 | 653 |
| Din străinătate** | 1473 | 9 |
| Cazuri noi nealocate pe județe | 7877* | 433 |
ARHIVĂ COMENTARII
