Sari direct la conținut

Cele mai multe cazuri noi de COVID-19, în continuare în Capitală / Topul județelor după noua raportare

HotNews.ro
Coronavirus in Romania, Foto: Xinhua / Profimedia Images
Coronavirus in Romania, Foto: Xinhua / Profimedia Images

Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 – peste 600 – au fost raportate și marți în Capitală, în timp ce Cluj deschide topul județelor cu cele mai multe îmbolnăviri în ultimele 24 de ore.

Alte 3.697 de cazuri de COVID-19 au fost raportate marți în România, în urma a 23.667 de teste în ultimele 24 de ore. Bilanțul a urcat la 676.968 de îmbolnăviri, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.

În ultimele 24 de ore, în București au fost raportate 625 de cazuri noi de COVID-19. Urmează Cluj – 294, Timiș – 225 și Iași – 190.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare la mia de locuitori:

  • 1. Alba 12876 43 1,97
  • 2. Arad 14709 51 1,49
  • 3. Argeș 19491 61 1,67
  • 4. Bacău 17329 90 1,6
  • 5. Bihor 18809 101 1,97
  • 6. Bistrița-Năsăud 7769 43 1,63
  • 7. Botoșani 8828 50 1,47
  • 8. Brașov 26678 132 2,76
  • 9. Brăila 8823 107 2,06
  • 10. Buzău 8620 12 0,94
  • 11. Caraș-Severin 6959 59 2,15
  • 12. Călărași 6713 23 1,46
  • 13. Cluj 32266 294 3,68
  • 14. Constanța 28026 127 2,97
  • 15. Covasna 5270 25 1,01
  • 16. Dâmbovița 15606 85 1,81
  • 17. Dolj 16191 55 1,76
  • 18. Galați 17354 124 2,42
  • 19. Giurgiu 6830 32 1,64
  • 20. Gorj 5294 22 0,76
  • 21. Harghita 5491 20 0,59
  • 22. Hunedoara 12359 64 1,48
  • 23. Ialomița 7220 43 1,8
  • 24. Iași 29180 190 1,49
  • 25. Ilfov 26247 96 4,76
  • 26. Maramureș 11717 113 2,42
  • 27. Mehedinți 5260 20 1,16
  • 28. Mureș 15731 53 1,43
  • 29. Neamț 11696 53 1,45
  • 30. Olt 9955 25 0,68
  • 31. Prahova 24890 87 1,33
  • 32. Satu Mare 7431 54 1,41
  • 33. Sălaj 6540 26 1,73
  • 34. Sibiu 17674 100 1,66
  • 35. Suceava 16796 151 1,54
  • 36. Teleorman 8283 64 1,83
  • 37. Timiș 28621 225 4,12
  • 38. Tulcea 5707 18 1,46
  • 39. Vaslui 11108 65 1,76
  • 40. Vâlcea 10372 41 1,64
  • 41. Vrancea 7364 27 0,64
  • 42. Mun. București 109345 625 3,87
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe 3540 / 1
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro