Sari direct la conținut

Capitala, 376 de cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore / Topul județelor după noua raportare

HotNews.ro
Testare RT-PCR , Foto: Hotnews
Testare RT-PCR , Foto: Hotnews

Capitala a raportat și miercuri cel mai mare număr de cazuri noi de coronavirus – 376 -, în timp ce topul județelor este deschis de Timiș, singurul județ care a raportat peste 200 de noi îmbolnăviri în ultimele 24 de ore.

Alte 3.174 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, în urma a 33.127 de teste, ceea ce înseamnă o rată de pozitivare de peste 9,5 la sută. Bilanțul a ajuns la 718.612, potrivit datelor furnizate miercuri de Grupul de Comunicare Strategică.

În ultimele 24 de ore, în București au fost raportate 376 de cazuri noi de COVID-19. Urmează județele Timiș – 245, Cluj – 198, Maramureș – 143, Constanța – 138.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare la mia de locuitori:

  • 1. Alba 13621 54 1,48
  • 2. Arad 15520 42 1,16
  • 3. Argeș 20097 48 0,78
  • 4. Bacău 18447 48 1,24
  • 5. Bihor 19836 76 1,51
  • 6. Bistrița-Năsăud 8144 35 1,00
  • 7. Botoșani 9637 54 1,53
  • 8. Brașov 28363 167 2,15
  • 9. Brăila 9242 29 1,00
  • 10. Buzău 8903 15 0,48
  • 11. Caraș-Severin 7553 39 1,51
  • 12. Călărași 7074 57 0,87
  • 13. Cluj 34984 198 2,71
  • 14. Constanța 29623 138 1,74
  • 15. Covasna 5496 21 0,71
  • 16. Dâmbovița 16363 48 1,08
  • 17. Dolj 17186 69 1,15
  • 18. Galați 18595 93 1,49
  • 19. Giurgiu 7208 7 1,12
  • 20. Gorj 5638 24 0,77
  • 21. Harghita 5757 28 0,63
  • 22. Hunedoara 13352 103 1,29
  • 23. Ialomița 7559 42 0,95
  • 24. Iași 30858 107 0,63
  • 25. Ilfov 28095 79 2,7
  • 26. Maramureș 13192 143 2,57
  • 27. Mehedinți 5515 21 0,81
  • 28. Mureș 16496 76 1,02
  • 29. Neamț 12502 67 1,23
  • 30. Olt 10453 32 0,52
  • 31. Prahova 25808 86 0,91
  • 32. Satu Mare 8204 47 1,69
  • 33. Sălaj 7064 53 1,9
  • 34. Sibiu 18342 48 1,13
  • 35. Suceava 18443 128 1,84
  • 36. Teleorman 8847 50 1,23
  • 37. Timiș 31631 245 3,36
  • 38. Tulcea 6023 20 0,85
  • 39. Vaslui 11857 66 1,13
  • 40. Vâlcea 10922 23 1,2
  • 41. Vrancea 7679 18 0,53
  • 42. Mun. București 116618 376 2,07
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe 1865 / 54
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro