Sari direct la conținut

Cluj și Suceava, județele cu cele mai multe noi cazuri de COVID-19 / Situația în fiecare județ

HotNews.ro
Testare coronavirus in Romania, Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia
Testare coronavirus in Romania, Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Cele mai multe noi cazuri de coronavirus – 211 – continuă să fie în Capitală. Pe primul loc în topul județelor, cu cele mai multe noi îmbolnăviri raportate în ultimele 24 de ore, este Clujul, cu 99 de cazuri, și Suceava, cu 91 de cazuri.

Alte 1.713 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, miercuri fiind atins astfel un record absolut. Bilanțul a ajuns la 107.011. Cele mai multe noi îmbolnăviri – 1.504 – fuseseră raportate în 24 august.

Conform datelor transmise miercuri de Grupul de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore în capitală s-au înregistrat 211 de noi cazuri de COVID-19. Urmează județele Cluj – 99 de cazuri noi, Suceava – 91 de cazuri noi și Prahova – 84.

Județul cu cele mai puține îmbolnăviri – 3 – raportate în ultimele 24 de ore este Ialomița.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:

  • 1. Alba 1415 40
  • 2. Arad 2263 26
  • 3. Argeș 5302 16
  • 4. Bacău 3618 42
  • 5. Bihor 3097 54
  • 6. Bistrița-Năsăud 1342 17
  • 7. Botoșani 1472 16
  • 8. Brașov 5252 35
  • 9. Brăila 2097 23
  • 10. Buzău 2584 10
  • 11. Caraș-Severin 1025 23
  • 12. Călărași 683 7
  • 13. Cluj 2615 99
  • 14. Constanța 2172 60
  • 15. Covasna 989 25
  • 16. Dâmbovița 3556 32
  • 17. Dolj 2258 58
  • 18. Galați 3690 32
  • 19. Giurgiu 920 9
  • 20. Gorj 1762 8
  • 21. Harghita 843 11
  • 22. Hunedoara 1980 34
  • 23. Ialomița 1089 3
  • 24. Iași 3927 71
  • 25. Ilfov 2745 65
  • 26. Maramureș 1640 53
  • 27. Mehedinți 1276 11
  • 28. Mureș 1609 12
  • 29. Neamț 2683 41
  • 30. Olt 1603 55
  • 31. Prahova 5101 84
  • 32. Satu Mare 467 20
  • 33. Sălaj 529 20
  • 34. Sibiu 1834 39
  • 35. Suceava 5973 91
  • 36. Teleorman 860 20
  • 37. Timiș 3218 65
  • 38. Tulcea 695 16
  • 39. Vaslui 2390 56
  • 40. Vâlcea 1700 83
  • 41. Vrancea 2550 17
  • 42. Mun. București 14072 211
  • 43. 115 3
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro