GRAFIC Rata de infectare a scăzut la nivel național / Topul județelor după numărul de cazuri confirmate
HotNews.ro
Rata de infectare cu coronavirus a scăzut sâmbătă la nivel național la 20,3 la mie, după ce vineri a fost 20,69 la mie, potrivit informațiilor oficiale.
În București, incidența Covid a crescut ușor, până la 38,02 la mie, Capitala fiind urmată de Timiș, Ilfov și Cluj, cu rate de infectare între 28 și 29 la mie.
Cea mai mică incidență este în județul Suceava – 6,38 la mie.
Topul județelor după numărul de cazuri noi:
Județ | Nr. cazuri noi |
Mun. București | 5129 |
Constanța | 1174 |
Cluj | 1133 |
Argeș | 1083 |
Ilfov | 909 |
Timiș | 894 |
Prahova | 847 |
Dolj | 774 |
Iași | 706 |
Brașov | 686 |
Mureș | 586 |
Arad | 570 |
Vâlcea | 515 |
Sibiu | 506 |
Alba | 457 |
Bihor | 421 |
Galați | 386 |
Buzău | 379 |
Olt | 374 |
Hunedoara | 338 |
Dâmbovița | 297 |
Giurgiu | 258 |
Brăila | 252 |
Bacău | 231 |
Bistrița-Năsăud | 214 |
Călărași | 212 |
Caraș-Severin | 197 |
Vaslui | 186 |
Vrancea | 184 |
Maramureș | 178 |
Botoșani | 162 |
Ialomița | 162 |
Suceava | 153 |
Neamț | 136 |
Mehedinți | 130 |
Satu Mare | 128 |
Covasna | 118 |
Sălaj | 107 |
Gorj | 104 |
Tulcea | 96 |
Harghita | 84 |
Teleorman | 62 |
Din străinătate** | 8 |
Cazuri, nealocate pe județe | -2.775 |
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro