Topul județelor după numărul de cazuri noi: Cinci județe au raportat mai mult de 200 de infecții în ultimele 24 de ore, Capitala – 1.142
Bucureștiul a raportat duminică 1.142 cazuri noi de coronavirus, iar cinci județe au avut peste 200 de infecții în ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.
În afara Capitalei, cele mai multe cazuri noi au fost în Brașov – 353, Constanța – 309, Ilfov – 281, Iași – 217 și Timiș 205.
Teleormanul a raportat doar 11 infecții noi, urmat de Harghita și Caraș Severin, cu câte 17.
- Alte 4.435 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, bilanțul epidemiei ajungând în România la 556.335, din care 457.360 pacienți vindecați. Numărul deceselor înregistrate în ultimele 24 de ore este de 121. La terapie intensivă sunt internați 1.289 de pacienți.
Județ | Nr. total cazuri | Nr. cazuri noi |
Incidența la 14 zile |
Alba | 11203 | 47 | 3,19 |
Arad | 12878 | 63 | 3,48 |
Argeș | 16542 | 199 | 3,81 |
Bacău | 14844 | 127 | 2,37 |
Bihor | 15972 | 104 | 3,17 |
Bistrița-Năsăud | 6593 | 40 | 2,32 |
Botoșani | 7161 | 48 | 2,06 |
Brașov | 22272 | 353 | 4,68 |
Brăila | 6863 | 98 | 3,09 |
Buzău | 7470 | 105 | 1,9 |
Caraș-Severin | 5544 | 17 | 2,34 |
Călărași | 5427 | 57 | 2,84 |
Cluj | 25853 | 189 | 5,08 |
Constanța | 22482 | 309 | 6,49 |
Covasna | 4667 | 29 | 1,75 |
Dâmbovița | 13188 | 105 | 2,96 |
Dolj | 13694 | 143 | 1,81 |
Galați | 13017 | 145 | 3,45 |
Giurgiu | 5240 | 105 | 2,53 |
Gorj | 4732 | 28 | 0,93 |
Harghita | 4998 | 17 | 0,92 |
Hunedoara | 10284 | 92 | 2,83 |
Ialomița | 5678 | 81 | 2,99 |
Iași | 23752 | 217 | 2,16 |
Ilfov | 19675 | 281 | 6,75 |
Maramureș | 9464 | 60 | 1,64 |
Mehedinți | 4494 | 30 | 1,81 |
Mureș | 13706 | 81 | 2,48 |
Neamț | 10174 | 74 | 1,35 |
Olt | 8407 | 65 | 1,2 |
Prahova | 21782 | 160 | 2,9 |
Satu Mare | 6421 | 39 | 2,43 |
Sălaj | 5873 | 23 | 1,33 |
Sibiu | 15777 | 178 | 3,35 |
Suceava | 14277 | 70 | 1,45 |
Teleorman | 6437 | 11 | 2,11 |
Timiș | 22198 | 205 | 3,96 |
Tulcea | 4600 | 69 | 3,18 |
Vaslui | 8993 | 78 | 2,08 |
Vâlcea | 8957 | 59 | 2,3 |
Vrancea | 6400 | 40 | 1,4 |
București | 85669 | 1142 | 6,94 |
Cazuri noi nealocate pe județe | 2677* | -948 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, autoritățile precizează că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.