Sari direct la conținut

Capitala, peste 1.100 de noi cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore / Topul județelor după noua raportare

HotNews.ro
Testare coronavirus, Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP / Profimedia
Testare coronavirus, Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP / Profimedia

Peste 1.100 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în București, în timp ce Ilfov deschide topul județelor cu cele mai multe noi îmbolnăviri.

Alte 3.825 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, în urma a doar 14.355 de teste. Bilanțul a ajuns la 940.443 de îmbolnăviri, potrivit datelor furnizate luni de Grupul de Comunicare Strategică.

În ultima zi, în București au fost raportate 1.105 cazuri noi de COVID-19. Urmează Ilfov – 327, Constanța – 288 și Cluj – 280. La polul opus este județul Covasna, care a raportat o singură îmbolnăvire.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare la mia de localități:

  • 1. Alba 18082 52 3,67
  • 2. Arad 20277 94 3,35
  • 3. Argeș 23598 130 2,30
  • 4. Bacău 23078 104 2,05
  • 5. Bihor 24602 82 2,84
  • 6. Bistrița-Năsăud 10081 20 2,23
  • 7. Botoșani 12581 65 1,95
  • 8. Brașov 38376 185 5,18
  • 9. Brăila 11404 40 2,72
  • 10. Buzău 10696 35 1,43
  • 11. Caraș-Severin 9396 30 1,85
  • 12. Călărași 8786 34 2,42
  • 13. Cluj 47886 280 5,71
  • 14. Constanța 37706 288 4,17
  • 15. Covasna 6877 1 2,44
  • 16. Dâmbovița 20413 78 2,69
  • 17. Dolj 23350 116 2,89
  • 18. Galați 23620 198 2,93
  • 19. Giurgiu 9587 55 3,56
  • 20. Gorj 8527 21 2,20
  • 21. Harghita 6946 9 1,20
  • 22. Hunedoara 19500 91 4,81
  • 23. Ialomița 9342 38 2,25
  • 24. Iași 38124 120 2,46
  • 25. Ilfov 38696 327 8,51
  • 26. Maramureș 19171 36 1,82
  • 27. Mehedinți 7136 30 2,20
  • 28. Mureș 20183 48 2,23
  • 29. Neamț 16291 36 2,12
  • 30. Olt 12803 36 1,66
  • 31. Prahova 29920 100 1,97
  • 32. Satu Mare 11657 22 2,33
  • 33. Sălaj 9581 14 3,10
  • 34. Sibiu 22967 86 3,38
  • 35. Suceava 22694 28 1,07
  • 36. Teleorman 11506 40 2,48
  • 37. Timiș 48353 126 5,98
  • 38. Tulcea 7288 43 2,19
  • 39. Vaslui 14499 27 1,49
  • 40. Vâlcea 14103 55 2,90
  • 41. Vrancea 9249 21 1,27
  • 42. Mun. București 157015 1105 7,06
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe 4496* -521
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro