Sari direct la conținut

Aproape 800 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore, în București. Timiș, peste 400 de îmbolnăviri noi / Topul județelor după noua raportare

HotNews.ro
Coronavirus in Romania, Foto: Grosescu Alberto Mihai / Shutterstock Editorial / Profimedia
Coronavirus in Romania, Foto: Grosescu Alberto Mihai / Shutterstock Editorial / Profimedia

Capitala a raportat aproape 800 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore, în timp ce Timiș deschide topul județelor, cu peste 400 de îmbolnăviri. Urmează Cluj și Brașov.

Alte 6.118 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în România în ultimele 24 de ore, ceea ce înseamnă un record pentru ultimele 3 luni (în 12 decembrie fuseseră raportate 6.333 de îmbolnăviri). Bilanțul a ajuns la 868.799, potrivit datelor transmise marți de Grupul de Comunicare Strategică.

În Capitală, au fost raportate 783 de noi cazuri de COVID-19. Urmează Timiș – 411, Cluj – 356, Brașov – 273, Hunedoara – 213 și Constanța – 210.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare la mia de locuitori:

  • 1. Alba 16814 130 3,03
  • 2. Arad 18687 69 2,43
  • 3. Argeș 22190 76 1,42
  • 4. Bacău 21563 45 1,37
  • 5. Bihor 22890 146 2,17
  • 6. Bistrița-Năsăud 9354 51 1,38
  • 7. Botoșani 11711 55 1,47
  • 8. Brașov 35304 273 4,11
  • 9. Brăila 10476 43 1,70
  • 10. Buzău 10057 36 0,92
  • 11. Caraș-Severin 8838 46 1,33
  • 12. Călărași 8099 57 1,34
  • 13. Cluj 43859 356 3,83
  • 14. Constanța 34743 210 3,02
  • 15. Covasna 6295 40 1,24
  • 16. Dâmbovița 19086 107 2,13
  • 17. Dolj 21379 53 2,05
  • 18. Galați 21787 139 1,79
  • 19. Giurgiu 8675 76 2,68
  • 20. Gorj 7851 78 2,27
  • 21. Harghita 6567 25 0,87
  • 22. Hunedoara 17511 213 3,43
  • 23. Ialomița 8716 40 1,45
  • 24. Iași 35721 161 1,83
  • 25. Ilfov 34328 139 4,85
  • 26. Maramureș 18385 105 2,34
  • 27. Mehedinți 6554 53 1,60
  • 28. Mureș 18853 52 1,35
  • 29. Neamț 15167 97 1,75
  • 30. Olt 12058 28 1,26
  • 31. Prahova 28401 90 1,19
  • 32. Satu Mare 10876 111 2,30
  • 33. Sălaj 8883 65 2,99
  • 34. Sibiu 21432 88 2,43
  • 35. Suceava 21974 95 1,03
  • 36. Teleorman 10634 50 1,71
  • 37. Timiș 44278 411 5,86
  • 38. Tulcea 6762 20 1,19
  • 39. Vaslui 13764 65 1,27
  • 40. Vâlcea 13022 82 2,38
  • 41. Vrancea 8768 11 1,10
  • 42. Mun. București 141278 783 4,24
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe 5209 / 1248
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro