Rată de infectare zero în șase localități din Ilfov / Topul incidențelor din județ
HotNews.ro
Incidența cazurilor de coronavirus este zero în șase localități din județul Ilfov, arată datele furnizate duminică de prefectură.
Potrivit datelor, în 9 localități din ilfov rata de infectare este de cel puțin 1 la mie.
Localitate Incidența la mia de locuitori
Afumați | 0 |
Copăceni | 0 |
Dascălu | 0 |
Grădiștea | 0 |
Nuci | 0 |
Petrăchioaia | 0 |
Tunari | 0.13 |
Cernica | 0.26 |
Clinceni | 0.26 |
Berceni | 0.32 |
Glina | 0.35 |
Găneasa | 0.36 |
Chitila | 0.37 |
Jilava | 0.38 |
Dobroești | 0.39 |
Măgurele | 0.4 |
Periș | 0.4 |
Balotești | 0.42 |
Pantelimon | 0.42 |
Cornetu | 0.45 |
Ciolpani | 0.55 |
Domnești | 0.55 |
Vidra | 0.57 |
Ciorogârla | 0.61 |
1 Decembrie | 0.71 |
Gruiu | 0.71 |
Dărăști Ilfov | 0.74 |
Bragadiru | 0.77 |
Voluntari | 0.81 |
Popești-Leordeni | 0.84 |
Brănești | 0.91 |
Chiajna | 1 |
Dragomirești-Vale | 1.02 |
Ștefăneștii de Jos | 1.16 |
Buftea | 1.19 |
Mogoșoaia | 1.19 |
Corbeanca | 1.36 |
Otopeni | 1.41 |
Moara Vlăsiei | 1.55 |
Snagov | 1.8 |
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro