Peste 41% dintre cazurile noi de coronavirus, înregistrate în București. Timiș, Ilfov și Cluj, primele în TOPUL JUDEȚELOR
HotNews.ro
Capitala a anunțat, duminică, 1.755 de cazuri noi de coronavirus, ceea ce înseamnă peste 41% din numărul total de 4.267 înregistrat la nivelul întregii țări, potrivit datelor oficiale.
Bucureștiul este urmat în acest top de județele Timiș – 317 de infecții în ultimele 24 de ore, Ilfov – 294 și Cluj – 262.
Cele mai puține cazuri au fost raportate de Harghita – 20, Vrancea – 25 și Olt – 29.
Județ | Nr. total cazuri | Cazuri noi |
Alba | 17316 | 60 |
Arad | 19322 | 86 |
Argeș | 22709 | 71 |
Bacău | 22174 | 117 |
Bihor | 23597 | 98 |
Bistrița-Năsăud | 9678 | 52 |
Botoșani | 12014 | 47 |
Brașov | 36481 | 141 |
Brăila | 10861 | 56 |
Buzău | 10290 | 39 |
Caraș-Severin | 9044 | 33 |
Călărași | 8378 | 73 |
Cluj | 45286 | 262 |
Constanța | 35843 | 214 |
Covasna | 6506 | 59 |
Dâmbovița | 19607 | 84 |
Dolj | 22222 | 160 |
Galați | 22459 | 92 |
Giurgiu | 9020 | 88 |
Gorj | 8169 | 38 |
Harghita | 6732 | 20 |
Hunedoara | 18381 | 139 |
Ialomița | 8968 | 30 |
Iași | 36703 | 177 |
Ilfov | 36113 | 294 |
Maramureș | 18778 | 42 |
Mehedinți | 6782 | 36 |
Mureș | 19401 | 80 |
Neamț | 15628 | 59 |
Olt | 12357 | 29 |
Prahova | 28966 | 111 |
Satu Mare | 11204 | 31 |
Sălaj | 9199 | 67 |
Sibiu | 22052 | 131 |
Suceava | 22287 | 34 |
Teleorman | 10958 | 46 |
Timiș | 46119 | 317 |
Tulcea | 6950 | 37 |
Vaslui | 14071 | 49 |
Vâlcea | 13454 | 44 |
Vrancea | 8968 | 25 |
București | 147747 | 1755 |
Cazuri nealocate pe județe | 4321* | -1156 |
TOTAL | 897115 | 4267 |
- În România au fost raportate, duminică, alte 4.267 de cazuri, după 20.392 de teste. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 76 de decese, iar numărul pacienților la ATI a urcat la un nou nivel record – 1.334.
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro