Sari direct la conținut

Ce prețuri au titlurile de stat Fidelis listate pe bursă în anii trecuți / Dacă se adeverește noua prognoză de inflație a BNR, câștigul este unul bun

HotNews.ro
Bani-bancnote-lei, Foto: Hotnews
Bani-bancnote-lei, Foto: Hotnews

Multe dintre titlurile de stat Fidelis listate pe piața de capital în anii trecuți se vând sub prețul de subscriere (de 100 lei sau euro). Asta înseamnă că cei care le achiziționează la prețuri mai mici au de câștigat, pe lângă dobândă, și din diferența de valoare la maturitate.

Noua prognoză de inflație a BNR este una de scădere: 7% la final de 2023, 6,2% la final de trimestru 1 din 2024, 5,4% în T2 2024, 4,7% în T3 2024 și 4,2% în T4 2024.

Așadar, unele dintre titlurile de stat Fidelis pot face „cu ochiul” investitorilor.

Am luat fiecare emisiune care nu a ajuns la maturitate pentru a vedea prețurile de pe bursă. Atenție, acestea se pot modifica în funcție de cerere și ofertă.

*Procentele reprezinta dobânzile anuale

Lei:

R2408A (4,5%) – 96 lei – maturitate 12 august 2024

R2312A (4%) – 97,56 lei – maturitate 4 decembrie 2023

R2403A (3,1%) – 95,5 lei – maturitate 24 martie 2024

R2307A (3,25%) – 98,7 lei – maturitate 15 iulie 2023

R2410A (3,75%) – 95,24 lei – maturitate 6 octombrie 2024

R2412A (4,6%) – 95 lei – maturitate 15 decembrie 2024

R2304A (4,7%) – 99,87 lei – maturitate 6 aprilie 2023

R2504A (5,5%) – 97 lei – maturitate 6 aprilie 2025

R2306A (7,2%) – 100,64 lei – maturitate 24 iunie 2023

R2506A (7,8%) – 101,2 lei – maturitate 24 iunie 2025

R2509A (8%) – 101,4 lei – maturitate 21 septembrie 2025

R2312B (7,65%) – 100,8 lei – maturitate 22 decembrie 2023

R2512A (8%) – 102,2 lei – maturitate 22 decembrie 2025

Euro:

R2508AE (2%) – 94,59 euro – maturitate 12 august 2025

R2512AE (1,85%) – 93,49 euro – maturitate 4 decembrie 2025

R2603AE (1,55%) – 93 euro – maturitate 24 martie 2026

R2307AE (1%) – 99,85 euro – maturitate 15 iulie 2023

R2610AE (1,6%) – 92 euro – maturitate 6 octombrie 2026

R2612AE (1,8%) – 92,5 euro – maturitate 15 decembrie 2026

R2304AE (1,2%) – 100,19 euro – maturitate 6 aprilie 2023

R2404AE (1,6%) – 99,9 euro – maturitate 6 aprilie 2024

R2306AE (1,4%) – 99,99 euro – maturitate 24 iunie 2023

R2406AE (2,3%) – 99 euro – maturitate 24 iunie 2024

R2309AE (1,85%) – 99,9 euro – maturitate 21 septembrie 2023

R2409AE (2,65%) – 98,9 euro – maturitate 21 septembrie 2024

R2312AE (2,7%) – 100,99 euro – maturitate 22 decembrie 2023

R2412AE (3,7%) – 100,99 euro – maturitate 22 decembrie 2024

Avantajul Fidelis, comparativ cu Tezaur, este că dacă ai nevoie de bani mai repede poți vinde imediat titlurile, iar dacă ai încasat dobânda, o păstrezi.

În schimb, la Tezaur, cealaltă oferă a statului prin care titlurile sunt vândute prin Trezorerie, Poștă și SPV lucrurile nu stau chiar așa. Poți răscumpăra anticipat, dar pierzi dobânda. În plus, la Tezaur nu există ofertă în moneda europeană.

În momentul de față, statul are în derulare Tezaur de februarie cu dobânzi de 7,2 – 8% pe an, iar subscrierea se încheie pe 23 februarie pentru cei care folosesc Poșta Română și SPV și 24 februarie pentru varianta Trezorerie.

Dacă se adeverește noua prognoză de inflație a BNR, atunci investitorii în astfel de titluri bat inflația.

Titlurile de stat nu sunt impozitate și, dacă ai câștig de peste 6 salarii minime, nu plătești CASS, spre deosebire de depozitele bancare.

*Acest text nu reprezintă o recomandare de investiții, ci prezintă oferta din piață

Citește și: Statul sau banca? Cine are oferta de economisire mai bună în februarie

ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro