Coronavirus în România: Două județe, fără nicio infecție nouă. În Cluj s-au raportat ”-1” cazuri
HotNews.ro
În județele Ialomița și Satu Mare nu a fost anunțat, sâmbătă, niciun caz nou, iar o situație inedită a apărut în Cluj, unde Grupul de Comunicare Strategică a raportat ”-1” cazuri, cu mențiunea că numărul total de cazuri din județ a fost ”rectificat”.
În ultimele 24 de ore, cele mai multe infecții s-au confirmat în București – 165, Timiș – 107 și Iași – 75
Nr. crt. | Județ | Număr total de cazuri | Număr de cazuri noi |
1 | Alba | 987 | 8 |
2 | Arad | 1598 | 39 |
3 | Argeș | 4792 | 33 |
4 | Bacău | 2295 | 46 |
5 | Bihor | 1991 | 40 |
6 | Bistrița-Năsăud | 1079 | 8 |
7 | Botoșani | 1269 | 8 |
8 | Brașov | 4184 | 40 |
9 | Brăila | 1385 | 14 |
10 | Buzău | 2035 | 24 |
11 | Caraș-Severin | 572 | 21 |
12 | Călărași | 464 | 21 |
13 | Cluj | 1783 | -1* |
14 | Constanța | 1454 | 23 |
15 | Covasna | 681 | 13 |
16 | Dâmbovița | 2786 | 37 |
17 | Dolj | 1457 | 26 |
18 | Galați | 3036 | 42 |
19 | Giurgiu | 586 | 2 |
20 | Gorj | 1427 | 44 |
21 | Harghita | 657 | 5 |
22 | Hunedoara | 1487 | 36 |
23 | Ialomița | 909 | 0 |
24 | Iași | 2349 | 75 |
25 | Ilfov | 1904 | 17 |
26 | Maramureș | 976 | 29 |
27 | Mehedinți | 1050 | 16 |
28 | Mureș | 1261 | 8 |
29 | Neamț | 1935 | 26 |
30 | Olt | 1168 | 18 |
31 | Prahova | 3633 | 68 |
32 | Satu Mare | 225 | 0 |
33 | Sălaj | 310 | 5 |
34 | Sibiu | 1292 | 22 |
35 | Suceava | 5070 | 27 |
36 | Teleorman | 521 | 13 |
37 | Timiș | 2226 | 107 |
38 | Tulcea | 433 | 8 |
39 | Vaslui | 1505 | 25 |
40 | Vâlcea | 957 | 1 |
41 | Vrancea | 2279 | 17 |
42 | București | 9458 | 165 |
43 | – | 78 | 13 |
TOTAL | 77544 | 1189 | |
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro