Bucureștiul raportează 825 de cazuri noi de coronavirus. Cele mai multe infecții, consemnate în Timiș, cele mai puține, în Vrancea
HotNews.ro
Bucureștiul a raportat duminică 825 cazuri noi de coronavirus, Capitala fiind urmată de județele Timiș – 212 infecții noi, Iași – 179, Ilfov – 176 și Constanța – 120, potrivit datelor oficiale.
Județele care au înregistrat cele mai puține cazuri de Covid-19 în ultimele 24 de ore sunt Vrancea 13, Mehedinți -17, Caraș-Severin – 19, Harghita – 19 și Covasna – 20
Județ | Nr. total cazuri | Nr. cazuri noi |
Alba | 12811 | 69 |
Arad | 14631 | 61 |
Argeș | 19351 | 103 |
Bacău | 17175 | 90 |
Bihor | 18650 | 85 |
Bistrița-Năsăud | 7720 | 28 |
Botoșani | 8760 | 40 |
Brașov | 26455 | 122 |
Brăila | 8673 | 24 |
Buzău | 8586 | 50 |
Caraș-Severin | 6858 | 19 |
Călărași | 6658 | 47 |
Cluj | 31821 | 111 |
Constanța | 27770 | 120 |
Covasna | 5235 | 20 |
Dâmbovița | 15482 | 44 |
Dolj | 16079 | 109 |
Galați | 17156 | 108 |
Giurgiu | 6768 | 46 |
Gorj | 5255 | 30 |
Harghita | 5469 | 19 |
Hunedoara | 12257 | 49 |
Ialomița | 7155 | 29 |
Iași | 28922 | 179 |
Ilfov | 25997 | 167 |
Maramureș | 11460 | 55 |
Mehedinți | 5224 | 17 |
Mureș | 15649 | 45 |
Neamț | 11617 | 101 |
Olt | 9909 | 63 |
Prahova | 24704 | 39 |
Satu Mare | 7376 | 29 |
Sălaj | 6505 | 46 |
Sibiu | 17520 | 50 |
Suceava | 16634 | 77 |
Teleorman | 8185 | 20 |
Timiș | 28238 | 212 |
Tulcea | 5678 | 35 |
Vaslui | 11026 | 76 |
Vâlcea | 10327 | 38 |
Vrancea | 7319 | 13 |
București | 108058 | 825 |
Cazuri noi nealocate pe județe | 4161* | -428 |
Total | 671.284 | 3.082 |
ARHIVĂ COMENTARII
INTERVIURILE HotNews.ro